Afbeelding van de auteur.

Over de Auteur

Werken van Baseball America

Baseball America 2001 Almanac (2000) 17 exemplaren
Baseball America 2008 Almanac (2008) 16 exemplaren
Baseball America 2000 Almanac (2000) 14 exemplaren
Baseball America 1991 Almanac (1991) 14 exemplaren
Baseball America 1989 Almanac (1989) 13 exemplaren
Baseball America 1999 Almanac (1999) 13 exemplaren
Baseball America 1994 Almanac (1994) 12 exemplaren
Baseball America 1990 Almanac (1990) 11 exemplaren
Baseball America 1998 Almanac (1997) 11 exemplaren
Baseball America 1992 Almanac (1992) 10 exemplaren
Baseball America 2002 Almanac (2002) 9 exemplaren
Baseball America 2000 Directory (2000) 9 exemplaren
Baseball America 1996 Directory (1996) 9 exemplaren
Baseball America 1995 Almanac (1995) 9 exemplaren
Baseball America 1997 Almanac (1997) 9 exemplaren
Baseball America 1993 Almanac (1993) 8 exemplaren
Baseball America 1991 Directory (1991) 7 exemplaren
Baseball America 1988 Almanac (1984) 7 exemplaren
Baseball America 2001 Directory (2001) 7 exemplaren
Baseball America 1996 Almanac (1996) 7 exemplaren
Baseball America 2021 Almanac (2021) 7 exemplaren
Baseball America 1997 Directory (1997) 7 exemplaren
Baseball America 2003 Directory (2003) 7 exemplaren
Baseball America 1993 Directory (1993) 7 exemplaren
Baseball America 1994 Directory (1995) 7 exemplaren
Baseball America 1995 Directory (1995) 6 exemplaren
Baseball America 2003 Almanac (2003) 6 exemplaren
Baseball America 1998 Directory (1998) 6 exemplaren
Baseball America 2020 Almanac (2020) 6 exemplaren
Baseball America 2002 Directory (2002) 6 exemplaren
Baseball America 1990 Directory (1990) 5 exemplaren
Baseball America 1989 Directory (1989) 5 exemplaren
Baseball America 1999 Directory (1999) 4 exemplaren
Baseball America 1992 Directory (1992) 3 exemplaren
2003 Great Parks 1 exemplaar

Tagged

Algemene kennis

Gangbare naam
Baseball America
Geslacht
n/a
Woonplaatsen
Durham, North Carolina, USA

Leden

Besprekingen

A record of the really odd COVID-19 baseball season. It's pretty much the usual BA Almanac, except (of course) minus all the minor league statistics. Clearly they couldn't document such an odd season without discussing other things. There's also discussion about what happened to the minors during 2020, of course, which didn't have anything to do with what (didn't) happen on the field.
 
Gemarkeerd
joeldinda | Apr 1, 2021 |
 
Gemarkeerd
suefitz1 | Apr 3, 2013 |
This handbook is a must have for any hardcore baseball fan, and especially for any dynasty fantasy baseball players. The handbook provides in depth analysis for the top 30 prospects for every major league team, while also ranking the system's talent level as a whole. In total, there are 900 player profiles in the handbook.

For a more indepth summary of what this handbook is all about, go to the link below. If you decide to read my summary below, please leave comments and a rating!
href="http://www.shvoong.com/books/dictionary/2285868-baseball-america-prospect-handbook-2012/" rel="nofollow" target="_top">http://www.shvoong.com/books/dictionary/2285868-baseball-america-prospect-handbo...… (meer)
 
Gemarkeerd
wscott2 | Apr 24, 2012 |

Misschien vindt je deze ook leuk

Statistieken

Werken
114
Leden
686
Populariteit
#36,875
Waardering
4.0
Besprekingen
3
ISBNs
101

Tabellen & Grafieken