Blue Pyramid 1,276 Best Books of All TimeSoort: Voorgedefinieerde lijst gemaakt door cej1027 Beschrijving: http://bluepyramid.org/library/bookcomp.htm |
1 |  1,538 leden, 14 besprekingen  (4.39 sterren) | Lijsten: Elswick1 (1), Tess_W (1), Bretzky1 (1), booksinbed (3), MTL (4), ahef1963 (10), ManWithAnAgenda (13), kara.shamy (13), thecoroner (51), sturlington (135), merrystar (162) — 1 meer, cej1027 Score: 29.51 |
2 |  27,308 leden, 240 besprekingen  (4.16 sterren) | Lijsten: goldenmoon (1), booksinbed (1), aulsmith (1), kara.shamy (2), ahef1963 (2), FranzK72 (6), thecoroner (12), hipdeep (32), sturlington (109), merrystar (170), ManWithAnAgenda (253) Score: 28.46 |
3 |  35,559 leden, 466 besprekingen  (3.9 sterren) | Lijsten: ahef1963 (1), goldenmoon (2), booksinbed (2), MTL (2), sturlington (4), hipdeep (10), Bretzky1 (23), aulsmith (42), kara.shamy (133), ManWithAnAgenda (252), cej1027 Score: 26.14 |
4 |  34,937 leden, 466 besprekingen  (4.11 sterren) | |
5 |  2,875 leden, 20 besprekingen  (3.74 sterren) | Lijsten: over.the.edge (1), Sandydog1 (2), aulsmith (3), goldenmoon (5), MTL (5), ahef1963 (5), booksinbed (10), sturlington (114), merrystar (164), ManWithAnAgenda (251), cej1027 Score: 25.41 |
6 |  28,285 leden, 942 besprekingen  (4.21 sterren) | |
7 |  480 leden, 1 bespreking  (4.02 sterren) | Lijsten: floremolla (1), booksinbed (5), goldenmoon (6), MTL (14), thecoroner (14), FranzK72 (19), hipdeep (23), sturlington (40), ahef1963 (68), merrystar (101), ManWithAnAgenda (250) Score: 22.36 |
8 |  29,742 leden, 314 besprekingen  (3.39 sterren) | Lijsten: Tess_W (2), goldenmoon (4), MTL (6), ahef1963 (7), Bretzky1 (17), FranzK72 (33), thecoroner (34), kara.shamy (129), merrystar (163), sturlington (231), ManWithAnAgenda (249) — 1 meer, cej1027 Score: 22.23 |
9 |  28,957 leden, 399 besprekingen  (4.13 sterren) | Lijsten: Elswick1 (5), Bretzky1 (7), MTL (8), booksinbed (12), goldenmoon (13), aulsmith (40), thecoroner (47), sturlington (105), kara.shamy (135), ManWithAnAgenda (248), cej1027 Score: 19.71 |
10 |  59,712 leden, 995 besprekingen  (3.87 sterren) | Lijsten: Elswick1 (6), booksinbed (14), ahef1963 (15), goldenmoon (16), MTL (19), thecoroner (19), FranzK72 (30), merrystar (34), Bretzky1 (45), sturlington (106), kara.shamy (136) — 2 meer, ManWithAnAgenda (246), cej1027 Afgewezen: friedrb, aulsmith Score: 18.21 |
11 |  180 leden, 0 besprekingen  (4.16 sterren) | |
12 |  4,863 leden, 92 besprekingen  (4.21 sterren) | |
13 |  21,177 leden, 182 besprekingen  (4.02 sterren) | |
14 |  32,787 leden, 516 besprekingen  (4 sterren) | |
15 |  43,620 leden, 859 besprekingen  (4.02 sterren) | Lijsten: Tess_W (5), hipdeep (6), goldenmoon (12), booksinbed (22), Bretzky1 (25), merrystar (32), MTL (35), sturlington (86), ahef1963 (157), ManWithAnAgenda (262), cej1027 Afgewezen: kara.shamy Score: 17.17 |
16 |  10,339 leden, 133 besprekingen  (4.07 sterren) | |
17 |  67,800 leden, 1,100 besprekingen  (4.24 sterren) | |
18 |  9,303 leden, 155 besprekingen  (4.16 sterren) | |
19 |  12,511 leden, 114 besprekingen  (4.06 sterren) | |
20 |  16,405 leden, 155 besprekingen  (3.97 sterren) | |
21 |  66,576 leden, 1,197 besprekingen  (4.41 sterren) | |
22 |  31,190 leden, 433 besprekingen  (4.12 sterren) | |
23 |  31,731 leden, 528 besprekingen  (4 sterren) | |
24 |  31,687 leden, 836 besprekingen  (4.05 sterren) | |
25 |  11,534 leden, 220 besprekingen  (4.19 sterren) | |
26 |  509 leden, 5 besprekingen  (4.31 sterren) | |
27 |  25,993 leden, 286 besprekingen  (3.87 sterren) | |
28 |  17,177 leden, 385 besprekingen  (3.87 sterren) | |
29 |  65,413 leden, 1,293 besprekingen  (4.38 sterren) | |
30 |  23,251 leden, 233 besprekingen  (3.73 sterren) | Lijsten: goldenmoon (20), booksinbed (23), MTL (26), thecoroner (35), ahef1963 (40), FranzK72 (51), kara.shamy (107), merrystar (171), sturlington (227), ManWithAnAgenda (236), cej1027 Afgewezen: aulsmith Score: 14.01 |
31 |  10,862 leden, 304 besprekingen  (4.06 sterren) | |
32 |  11,025 leden, 140 besprekingen  (3.91 sterren) | |
33 |  11,667 leden, 261 besprekingen  (4.02 sterren) | |
34 |  19,518 leden, 180 besprekingen  (4.08 sterren) | |
35 |  32,421 leden, 576 besprekingen  (3.9 sterren) | |
36 |  45,409 leden, 632 besprekingen  (3.95 sterren) | |
37 |  3 leden, 0 besprekingen | |
38 |  11,625 leden, 193 besprekingen  (4.11 sterren) | |
39 |  41,632 leden, 584 besprekingen  (3.9 sterren) | |
40 |  23,436 leden, 375 besprekingen  (4.26 sterren) | |
41 |  12,417 leden, 248 besprekingen  (4.15 sterren) | |
42 |  8,938 leden, 138 besprekingen  (3.91 sterren) | |
43 |  20,203 leden, 1,344 besprekingen  (4.35 sterren) | |
44 |  32,057 leden, 324 besprekingen  (4.03 sterren) | |
45 |  24,463 leden, 333 besprekingen  (3.82 sterren) | |
46 |  16,818 leden, 512 besprekingen  (4.21 sterren) | |
47 |  23,612 leden, 454 besprekingen  (4.22 sterren) | |
48 |  17,365 leden, 267 besprekingen  (3.81 sterren) | |
49 |  16,976 leden, 367 besprekingen  (4.22 sterren) | |
50 |  20,147 leden, 285 besprekingen  (4.03 sterren) | |
51 |  998 leden, 3 besprekingen  (4.35 sterren) | |
52 |  4,800 leden, 46 besprekingen  (3.97 sterren) | |
53 |  19,106 leden, 204 besprekingen  (3.72 sterren) | |
54 |  10,516 leden, 181 besprekingen  (4.35 sterren) | |
55 |  14,063 leden, 389 besprekingen  (4.31 sterren) | |
56 |  14,707 leden, 282 besprekingen  (4.2 sterren) | |
57 |  36,033 leden, 1,198 besprekingen  (4.1 sterren) | |
58 |  30,030 leden, 388 besprekingen  (3.93 sterren) | |
59 |  14,102 leden, 269 besprekingen  (3.72 sterren) | |
60 |  6,441 leden, 241 besprekingen  (3.9 sterren) | |
61 |  17,349 leden, 219 besprekingen  (4.09 sterren) | |
62 |  3,300 leden, 29 besprekingen  (4.17 sterren) | |
63 |  9,997 leden, 87 besprekingen  (3.73 sterren) | |
64 |  20,841 leden, 475 besprekingen  (4.27 sterren) | |
65 |  17,815 leden, 184 besprekingen  (4.17 sterren) | |
66 |  19,693 leden, 202 besprekingen  (3.64 sterren) | |
67 |  32,268 leden, 1,444 besprekingen  (4.17 sterren) | |
68 |  16,342 leden, 216 besprekingen  (3.81 sterren) | |
69 |  6,430 leden, 146 besprekingen  (4.34 sterren) | |
70 |  8,774 leden, 117 besprekingen  (3.87 sterren) | |
71 |  22,086 leden, 329 besprekingen  (3.74 sterren) | |
72 |  12,523 leden, 172 besprekingen  (3.88 sterren) | |
73 |  11,952 leden, 234 besprekingen  (4.03 sterren) | |
74 |  29,956 leden, 407 besprekingen  (3.95 sterren) | |
75 |  15,235 leden, 237 besprekingen  (3.88 sterren) | |
76 |  17,167 leden, 198 besprekingen  (4.01 sterren) | |
77 |  10,205 leden, 134 besprekingen  (4.12 sterren) | |
78 |  2,749 leden, 71 besprekingen  (4.07 sterren) | |
79 |  13,442 leden, 399 besprekingen  (4.19 sterren) | |
80 |  4,928 leden, 196 besprekingen  (3.96 sterren) | |
81 |  3,969 leden, 61 besprekingen  (4.14 sterren) | |
82 |  20,949 leden, 414 besprekingen  (4.21 sterren) | |
83 |  49,263 leden, 733 besprekingen  (4 sterren) | |
84 |  7,939 leden, 159 besprekingen  (4 sterren) | |
85 |  3,785 leden, 74 besprekingen  (4.2 sterren) | |
86 |  14,547 leden, 348 besprekingen  (3.93 sterren) | |
87 |  625 leden, 8 besprekingen  (3.77 sterren) | |
88 |  85,785 leden, 796 besprekingen  (4.36 sterren) | |
89 |  11,057 leden, 143 besprekingen  (3.92 sterren) | |
90 |  39,666 leden, 1,252 besprekingen  (3.89 sterren) | |
91 |  12,928 leden, 306 besprekingen  (3.99 sterren) | |
92 |  45,857 leden, 1,182 besprekingen  (4.2 sterren) | |
93 |  11,729 leden, 264 besprekingen  (4.02 sterren) | |
94 |  15,561 leden, 284 besprekingen  (3.98 sterren) | |
95 |  3,976 leden, 36 besprekingen  (4.2 sterren) | |
96 |  8,626 leden, 249 besprekingen  (3.98 sterren) | |
97 |  15,378 leden, 337 besprekingen  (4.09 sterren) | |
98 |  5,575 leden, 105 besprekingen  (3.94 sterren) | |
99 |  76,874 leden, 1,030 besprekingen  (4.27 sterren) | |
100 |  15,659 leden, 289 besprekingen  (3.76 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: cej1027 (mei 2015) Soort: Genummerd en ongenummerd
|
Verklaringen:
aulsmith (0): I suspect that this allegory isn't going to date well.