Philip Ward's Lifetime Reading Plan |
1 |  52,734 leden, 843 besprekingen  (4.22 sterren) | Lijsten: steller0707 (1), NinieB (1), cindyi1218 (1), Bretzky1 (1), marycloseburn (1), mspixieears (1), merrystar (2), Bici47 (2), ahef1963 (2), ManWithAnAgenda (28), thecoroner (57) — 2 meer, roby72 (57), cej1027 Score: 41.78 |
2 |  71,779 leden, 1,258 besprekingen  (4.4 sterren) | Lijsten: merrystar (1), mykalfunk (1), Bici47 (1), ahef1963 (1), steller0707 (2), NinieB (2), cindyi1218 (2), marycloseburn (2), mspixieears (2), ManWithAnAgenda (27), thecoroner (58) — 1 meer, roby72 (58) Score: 37.47 |
3 |  46,368 leden, 422 besprekingen  (4.03 sterren) | |
4 |  34,807 leden, 348 besprekingen  (4.03 sterren) | |
5 |  32,122 leden, 457 besprekingen  (3.95 sterren) | |
6 |  40,733 leden, 629 besprekingen  (4.18 sterren) | |
7 |  19,766 leden, 155 besprekingen  (3.72 sterren) | |
8 |  18,852 leden, 173 besprekingen  (4.11 sterren) | |
9 |  11,352 leden, 97 besprekingen  (4.43 sterren) | |
10 |  25,262 leden, 451 besprekingen  (3.96 sterren) | |
11 |  31,342 leden, 492 besprekingen  (3.81 sterren) | |
12 |  3,147 leden, 32 besprekingen  (4.04 sterren) | |
13 |  20,285 leden, 183 besprekingen  (3.9 sterren) | |
14 |  18,461 leden, 399 besprekingen  (3.76 sterren) | |
15 |  13,436 leden, 184 besprekingen  (3.87 sterren) | |
16 |  11,325 leden, 127 besprekingen  (3.76 sterren) | |
17 |  39,228 leden, 443 besprekingen  (4.25 sterren) | |
18 |  25,459 leden, 402 besprekingen  (4.27 sterren) | |
19 |  15,943 leden, 302 besprekingen  (4.19 sterren) | |
20 |  1,022 leden, 11 besprekingen  (3.49 sterren) | |
21 |  21,809 leden, 296 besprekingen  (3.57 sterren) | |
22 |  9,436 leden, 125 besprekingen  (4.01 sterren) | |
23 |  11,798 leden, 151 besprekingen  (3.9 sterren) | |
24 |  8,956 leden, 109 besprekingen  (3.78 sterren) | |
25 |  4,892 leden, 79 besprekingen  (3.61 sterren) | |
26 |  19,789 leden, 149 besprekingen  (3.94 sterren) | |
27 |  18,714 leden, 283 besprekingen  (3.81 sterren) | |
28 |  27,166 leden, 403 besprekingen  (4.06 sterren) | |
29 |  750 leden, 2 besprekingen  (4.58 sterren) | |
30 |  7,502 leden, 199 besprekingen  (3.85 sterren) | |
31 |  884 leden, 14 besprekingen  (4.38 sterren) | |
32 |  26,303 leden, 297 besprekingen  (4.37 sterren) | |
33 |  9,049 leden, 74 besprekingen  (4.11 sterren) | |
34 |  7,437 leden, 84 besprekingen  (3.88 sterren) | |
35 |  21,790 leden, 316 besprekingen  (4.03 sterren) | |
36 |  10,189 leden, 121 besprekingen  (3.91 sterren) | |
37 |  23,811 leden, 349 besprekingen  (3.75 sterren) | |
38 |  12,599 leden, 107 besprekingen  (4.12 sterren) | |
39 |  7,106 leden, 106 besprekingen  (3.9 sterren) | |
40 |  8,133 leden, 114 besprekingen  (3.87 sterren) | |
41 |  9,065 leden, 75 besprekingen  (3.76 sterren) | |
42 |  5,994 leden, 96 besprekingen  (3.64 sterren) | |
43 |  5,894 leden, 134 besprekingen  (4.09 sterren) | |
44 |  15,704 leden, 212 besprekingen  (3.95 sterren) | |
45 |  3,636 leden, 24 besprekingen  (4.35 sterren) | |
46 |  4,611 leden, 21 besprekingen  (4.62 sterren) | |
47 |  4,671 leden, 34 besprekingen  (3.94 sterren) | |
48 |  9,037 leden, 115 besprekingen  (4 sterren) | |
49 |  3,514 leden, 40 besprekingen  (4.52 sterren) | |
50 |  4,481 leden, 73 besprekingen  (3.85 sterren) | |
51 |  9,349 leden, 130 besprekingen  (3.87 sterren) | |
52 |  11,804 leden, 183 besprekingen  (4.04 sterren) | |
53 |  11,705 leden, 88 besprekingen  (4.11 sterren) | |
54 |  6,749 leden, 100 besprekingen  (4.38 sterren) | |
55 |  552 leden, 8 besprekingen  (4.34 sterren) | |
56 |  1,300 leden, 19 besprekingen  (4.09 sterren) | |
57 |  4,465 leden, 45 besprekingen  (3.76 sterren) | |
58 |  5,196 leden, 21 besprekingen  (3.97 sterren) | |
59 |  4,389 leden, 45 besprekingen  (3.58 sterren) | |
60 |  8,609 leden, 121 besprekingen  (3.86 sterren) | |
61 |  1,638 leden, 13 besprekingen  (3.95 sterren) | |
62 |  5,005 leden, 49 besprekingen  (3.91 sterren) | |
63 |  2,905 leden, 39 besprekingen  (4.29 sterren) | |
64 |  2,651 leden, 47 besprekingen  (3.99 sterren) | |
65 |  1,204 leden, 11 besprekingen  (3.55 sterren) | |
66 |  10,595 leden, 104 besprekingen  (3.52 sterren) | |
67 |  1,927 leden, 40 besprekingen  (4.11 sterren) | |
68 |  12,599 leden, 166 besprekingen  (3.93 sterren) | |
69 |  3,235 leden, 44 besprekingen  (3.78 sterren) | |
70 |  4,014 leden, 29 besprekingen  (4.32 sterren) | |
71 |  218 leden, 1 bespreking  (4.11 sterren) | |
72 |  2,855 leden, 26 besprekingen  (3.57 sterren) | |
73 |  4,820 leden, 53 besprekingen  (3.89 sterren) | |
74 |  7,049 leden, 90 besprekingen  (3.97 sterren) | |
75 |  690 leden, 8 besprekingen  (3.89 sterren) | |
76 |  11,933 leden, 93 besprekingen  (3.87 sterren) | |
77 |  1,494 leden, 7 besprekingen  (3.99 sterren) | |
78 |  3,594 leden, 22 besprekingen  (4.29 sterren) | |
79 |  5,144 leden, 93 besprekingen  (4.19 sterren) | |
80 |  159 leden, 3 besprekingen  (4.57 sterren) | |
81 |  1,175 leden, 14 besprekingen  (3.62 sterren) | |
82 |  11,522 leden, 123 besprekingen  (4.12 sterren) | |
83 |  3,724 leden, 63 besprekingen  (4.09 sterren) | |
84 |  2,163 leden, 38 besprekingen  (4.11 sterren) | |
85 |  2,132 leden, 28 besprekingen  (3.58 sterren) | |
86 |  446 leden, 8 besprekingen  (3.69 sterren) | |
87 |  14,560 leden, 154 besprekingen  (4.12 sterren) | |
88 |  3,847 leden, 54 besprekingen  (3.82 sterren) | |
89 |  714 leden, 10 besprekingen  (4.04 sterren) | |
90 |  4,343 leden, 29 besprekingen  (3.85 sterren) | |
91 |  3,176 leden, 54 besprekingen  (3.98 sterren) | |
92 |  1,745 leden, 23 besprekingen  (3.9 sterren) | |
93 |  2,148 leden, 52 besprekingen  (4.07 sterren) | |
94 |  2,856 leden, 71 besprekingen  (3.78 sterren) | |
95 |  716 leden, 11 besprekingen  (3.67 sterren) | |
96 |  3,058 leden, 61 besprekingen  (4.05 sterren) | |
97 |  3,279 leden, 8 besprekingen  (4.25 sterren) | |
98 |  3,096 leden, 30 besprekingen  (3.93 sterren) | |
99 |  1,260 leden, 13 besprekingen  (4.01 sterren) | |
100 |  4,880 leden, 37 besprekingen  (3.65 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: roby72 (oktober 2013) Soort: Genummerd en ongenummerd
|