MDS242.644
Woordgebruik: ReligiesNiet aangegevenNiet aangegevenNiet aangegevenNiet aangegevenNiet aangegeven
Dewmoji: ??????
0 Informatie 209,734 | 1 Filosofie en Psychologie 219,479 | 2 Religies 550,114 | 3 Sociale wetenschappen 1,140,292 | 4 Taal 167,040 | 5 Natuurwetenschappen en Wiskunde 365,981 | 6 Technologie en Toegepaste kennis 817,412 | 7 Kunst en Recreatie 827,389 | 8 Literatuur 1,168,255 | 9 Geschiedenis en Aardrijkskunde 684,032 |
20 Religie 28,198 | 21 7,443 | 22 Bijbel 92,480 | 23 75,045 | 24 93,476 | 25 31,755 | 26 74,157 | 27 Geschiedenis van het Christendom 29,562 | 28 42,699 | 29 Andere religies 75,299 |
240 1,304 | 241 9,470 | 242 23,106 | 243 1,084 | 244 794 | 245 1,234 | 246 1,470 | 247 380 | 248 53,621 | 249 1,013 |
242.0 795 | 242.1 533 | 242.2 3,105 | 242.3 2,357 | 242.4 905 | 242.5 1,022 | 242.6 3,295 | 242.7 816 | 242.8 2,109 | 242.9 113 |
242.60 12 | 242.61 | 242.62 792 | 242.63 481 | 242.64 1,241 | 242.65 57 | 242.66 11 | 242.67 | 242.68 241 | 242.69 106 |
242.640 | 242.641 1 | 242.642 125 | 242.643 841 | 242.644 99 | 242.645 91 | 242.646 5 | 242.647 | 242.648 | 242.649 |
Geselecteerde werken in MDS 242.644 (99)
Gerelateerde trefwoorden
"Verre vrienden"
MDS-klassen met aanzienlijke aanbevelingsoverlap, uitgezonderd die dezelfde hoofdklasse hebben.
Geen
Woordgebruik
Editie uit 1922 |
Moderne taal |
Emoji |