1 |  392 leden, 6 besprekingen  (3.75 sterren) | |
2 |  1,146 leden, 65 besprekingen  (4.2 sterren) | |
3 |  4,317 leden, 227 besprekingen  (4.18 sterren) | |
4 |  1,088 leden, 90 besprekingen  (3.8 sterren) | |
5 |  3,217 leden, 170 besprekingen  (4.19 sterren) | |
6 |  422 leden, 25 besprekingen  (4.16 sterren) | |
7 |  2,791 leden, 48 besprekingen  (3.69 sterren) | |
8 |  324 leden, 20 besprekingen  (3.61 sterren) | |
9 |  2,742 leden, 155 besprekingen  (3.95 sterren) | |
10 |  925 leden, 63 besprekingen  (4.15 sterren) | |
11 |  2,288 leden, 118 besprekingen  (4.03 sterren) | |
12 |  252 leden, 14 besprekingen  (3.47 sterren) | |
13 |  968 leden, 33 besprekingen  (4.22 sterren) | |
14 |  10,159 leden, 146 besprekingen  (3.77 sterren) | |
15 |  2,514 leden, 152 besprekingen  (3.9 sterren) | |
16 |  35,378 leden, 671 besprekingen  (4.21 sterren) | |
17 |  10,627 leden, 161 besprekingen  (3.88 sterren) | |
18 |  4,366 leden, 241 besprekingen  (4.26 sterren) | |
19 |  456 leden, 24 besprekingen  (3.64 sterren) | |
20 |  8,717 leden, 482 besprekingen  (4.16 sterren) | |
21 |  58 leden, 6 besprekingen  (4.18 sterren) | |
22 |  1,946 leden, 107 besprekingen  (4.04 sterren) | |
23 |  607 leden, 40 besprekingen  (3.95 sterren) | |
24 |  18,453 leden, 308 besprekingen  (3.87 sterren) | |
25 |  8,871 leden, 188 besprekingen  (4.03 sterren) | |
26 |  34,231 leden, 391 besprekingen  (3.89 sterren) | |
27 |  818 leden, 50 besprekingen  (4.19 sterren) | |
28 |  535 leden, 39 besprekingen  (4.06 sterren) | |
29 |  1,683 leden, 96 besprekingen  (4.12 sterren) | |
30 |  176 leden, 11 besprekingen  (4.07 sterren) | |
31 |  25,761 leden, 979 besprekingen  (4.11 sterren) | |
32 |  25,334 leden, 347 besprekingen  (3.96 sterren) | |
33 |  553 leden, 43 besprekingen  (3.35 sterren) | |
34 |  7,302 leden, 408 besprekingen  (4.05 sterren) | |
35 |  7,845 leden, 376 besprekingen  (3.92 sterren) | |
36 |  2,513 leden, 143 besprekingen  (4.03 sterren) | |
37 |  40,734 leden, 629 besprekingen  (4.18 sterren) | |
38 |  2,632 leden, 166 besprekingen  (4.2 sterren) | |
39 |  12,653 leden, 286 besprekingen  (4.01 sterren) | |
40 |  10,189 leden, 121 besprekingen  (3.91 sterren) | |
41 |  877 leden, 56 besprekingen  (3.91 sterren) | |
42 |  12,602 leden, 880 besprekingen  (4.07 sterren) | |
43 |  3,904 leden, 61 besprekingen  (3.76 sterren) | |
44 |  8,047 leden, 130 besprekingen  (3.79 sterren) | |
45 |  809 leden, 41 besprekingen  (4.26 sterren) | |
46 |  1,213 leden, 38 besprekingen  (4.1 sterren) | |
47 |  2,584 leden, 44 besprekingen  (3.96 sterren) | |
48 |  418 leden, 19 besprekingen  (4.08 sterren) | |
49 |  623 leden, 38 besprekingen  (3.7 sterren) | |
50 |  744 leden, 23 besprekingen  (4.51 sterren) | |
51 |  201 leden, 13 besprekingen  (3.51 sterren) | |
52 |  457 leden, 34 besprekingen  (4.5 sterren) | |
53 |  3,040 leden, 175 besprekingen  (4.25 sterren) | |
54 |  604 leden, 20 besprekingen  (4.6 sterren) | |
55 |  856 leden, 28 besprekingen  (3.49 sterren) | |
56 |  2,691 leden, 136 besprekingen  (4.28 sterren) | |
57 |  609 leden, 29 besprekingen  (4.2 sterren) | |
58 |  450 leden, 39 besprekingen  (3.91 sterren) | |
59 |  1,251 leden, 34 besprekingen  (4.14 sterren) | |
60 |  74 leden, 3 besprekingen  (3.6 sterren) | |
61 |  1,719 leden, 72 besprekingen  (3.85 sterren) | |
62 |  2,862 leden, 193 besprekingen  (3.93 sterren) | |
63 |  1,692 leden, 87 besprekingen  (4.05 sterren) | |
64 |  914 leden, 45 besprekingen  (3.86 sterren) | |
65 |  284 leden, 6 besprekingen  (3.6 sterren) | |
66 |  12,164 leden, 275 besprekingen  (4.02 sterren) | |
67 |  2,987 leden, 179 besprekingen  (4.29 sterren) | |
68 |  9 leden, 0 besprekingen  (4.5 sterren) | |
69 |  5,349 leden, 273 besprekingen  (3.86 sterren) | |
70 |  175 leden, 8 besprekingen  (3.72 sterren) | |
71 |  41 leden, 5 besprekingen  (3.83 sterren) | |
72 |  4,340 leden, 165 besprekingen  (3.81 sterren) | |
73 |  93 leden, 6 besprekingen  (3.56 sterren) | |
74 |  9,290 leden, 126 besprekingen  (4.07 sterren) | |
75 |  2,467 leden, 47 besprekingen  (3.92 sterren) | |
76 |  107 leden, 9 besprekingen  (3.6 sterren) | |
77 |  100 leden, 7 besprekingen  (4.18 sterren) | |
78 |  3,528 leden, 69 besprekingen  (3.86 sterren) | |
79 |  364 leden, 30 besprekingen  (3.83 sterren) | |
80 |  1,726 leden, 21 besprekingen  (3.77 sterren) | |
81 |  754 leden, 29 besprekingen  (4.03 sterren) | |
82 |  1,502 leden, 79 besprekingen  (3.42 sterren) | |
83 |  1,055 leden, 24 besprekingen  (4.2 sterren) | |
84 |  525 leden, 22 besprekingen  (3.68 sterren) | |
85 |  476 leden, 25 besprekingen  (3.92 sterren) | |
86 |  63 leden, 3 besprekingen  (3.95 sterren) | |
87 |  793 leden, 78 besprekingen  (3.7 sterren) | |
88 |  137 leden, 7 besprekingen  (3.58 sterren) | |
89 |  7,272 leden, 127 besprekingen  (3.87 sterren) | |
90 |  76 leden, 7 besprekingen  (3.77 sterren) | |
91 |  809 leden, 29 besprekingen  (3.52 sterren) | |
92 |  5,104 leden, 342 besprekingen  (3.88 sterren) | |
93 |  107 leden, 6 besprekingen  (3.48 sterren) | |
94 |  95 leden, 27 besprekingen  (4.03 sterren) | |
95 |  2,929 leden, 68 besprekingen  (4.11 sterren) | |
96 |  148 leden, 12 besprekingen  (4.07 sterren) | |
97 |  2,748 leden, 154 besprekingen  (3.74 sterren) | |
98 |  1,222 leden, 121 besprekingen  (4.13 sterren) | |
99 |  2,208 leden, 143 besprekingen  (3.84 sterren) | |
100 |  5,965 leden, 58 besprekingen  (3.88 sterren) | |
|
|
Verklaringen:
ahef1963 (41): Inspiring.