Alphabetical BooksSoort: Voorgedefinieerde lijst gemaakt door ahef1963 |
1 |  22,489 leden, 476 besprekingen  (4.32 sterren) | |
2 |  2,379 leden, 81 besprekingen  (3.8 sterren) | |
3 |  2,617 leden, 59 besprekingen  (4.12 sterren) | |
4 |  43,626 leden, 859 besprekingen  (4.02 sterren) | |
5 |  81,582 leden, 1,479 besprekingen  (4.42 sterren) | |
6 |  8,136 leden, 210 besprekingen  (3.98 sterren) | |
7 |  48,804 leden, 791 besprekingen  (4.22 sterren) | |
8 |  13,371 leden, 206 besprekingen  (4.05 sterren) | |
9 |  23,256 leden, 233 besprekingen  (3.73 sterren) | |
10 |  9,748 leden, 618 besprekingen  (3.96 sterren) | |
11 |  16,565 leden, 373 besprekingen  (3.73 sterren) | |
12 |  6,994 leden, 199 besprekingen  (3.56 sterren) | |
13 |  3,972 leden, 61 besprekingen  (4.14 sterren) | |
14 |  23,587 leden, 583 besprekingen  (3.93 sterren) | |
15 |  1,080 leden, 35 besprekingen  (3.58 sterren) | |
16 |  7,949 leden, 190 besprekingen  (3.94 sterren) | |
17 |  382 leden, 10 besprekingen  (3.7 sterren) | |
18 |  254 leden, 1 bespreking  (3.97 sterren) | |
19 |  5,418 leden, 438 besprekingen  (3.73 sterren) | |
20 |  2,225 leden, 184 besprekingen  (4.27 sterren) | |
21 |  11,971 leden, 617 besprekingen  (3.91 sterren) | |
22 |  2,001 leden, 43 besprekingen  (3.9 sterren) | |
23 |  12,006 leden, 419 besprekingen  (3.94 sterren) | |
24 |  2,329 leden, 51 besprekingen  (3.64 sterren) | |
25 |  3,612 leden, 276 besprekingen  (4.08 sterren) | |
26 |  3,623 leden, 68 besprekingen  (3.89 sterren) | |
27 |  11,097 leden, 351 besprekingen  (4.07 sterren) | |
28 |  2,493 leden, 26 besprekingen  (4.06 sterren) | |
29 |  7,356 leden, 79 besprekingen  (3.54 sterren) | |
30 |  3,440 leden, 50 besprekingen  (3.82 sterren) | |
31 |  8,414 leden, 167 besprekingen  (4.03 sterren) | |
32 |  15,611 leden, 800 besprekingen  (3.86 sterren) | |
33 |  19,451 leden, 251 besprekingen  (4.11 sterren) | |
34 |  397 leden, 4 besprekingen  (3.8 sterren) | |
35 |  2,695 leden, 96 besprekingen  (4.09 sterren) | |
36 |  2,193 leden, 44 besprekingen  (3.55 sterren) | |
37 |  8,121 leden, 88 besprekingen  (3.59 sterren) | |
38 |  12,254 leden, 201 besprekingen  (3.9 sterren) | |
39 |  6,946 leden, 75 besprekingen  (3.66 sterren) | |
40 |  7,735 leden, 167 besprekingen  (3.7 sterren) | |
41 |  1,498 leden, 29 besprekingen  (3.85 sterren) | |
42 |  943 leden, 28 besprekingen  (3.53 sterren) | |
43 |  117 leden, 2 besprekingen  (3.75 sterren) | |
44 |  36,722 leden, 794 besprekingen  (3.82 sterren) | |
45 |  1,930 leden, 33 besprekingen  (3.61 sterren) | |
46 |  35,377 leden, 968 besprekingen  (4.31 sterren) | |
47 |  31,262 leden, 428 besprekingen  (4.07 sterren) | |
48 |  12,244 leden, 204 besprekingen  (3.81 sterren) | |
49 |  33,815 leden, 608 besprekingen  (3.81 sterren) | |
50 |  4,950 leden, 116 besprekingen  (3.92 sterren) | |
51 |  168 leden, 1 bespreking  (3.26 sterren) | |
52 |  8,752 leden, 104 besprekingen  (4.12 sterren) | |
53 |  12,640 leden, 171 besprekingen  (4.07 sterren) | |
54 |  2,344 leden, 46 besprekingen  (3.94 sterren) | |
55 |  7,141 leden, 260 besprekingen  (4.04 sterren) | |
56 |  2,912 leden, 42 besprekingen  (3.86 sterren) | |
57 |  988 leden, 32 besprekingen  (3.81 sterren) | |
58 |  1,231 leden, 9 besprekingen  (3.58 sterren) | |
59 |  9,638 leden, 347 besprekingen  (3.89 sterren) | |
60 |  17,108 leden, 1,383 besprekingen  (3.86 sterren) | |
61 |  885 leden, 13 besprekingen  (3.96 sterren) | |
62 |  28,656 leden, 678 besprekingen  (4.26 sterren) | |
63 |  2,126 leden, 57 besprekingen  (4.3 sterren) | |
64 |  221 leden, 3 besprekingen  (3.57 sterren) | |
65 |  5,194 leden, 97 besprekingen  (3.85 sterren) | |
66 |  9,238 leden, 123 besprekingen  (3.52 sterren) | |
67 |  2,639 leden, 38 besprekingen  (3.63 sterren) | |
68 |  3,625 leden, 261 besprekingen  (3.8 sterren) | |
69 |  13,684 leden, 177 besprekingen  (3.92 sterren) | |
70 |  27,314 leden, 240 besprekingen  (4.16 sterren) | |
71 |  5,618 leden, 265 besprekingen  (4.16 sterren) | |
72 |  107 leden, 7 besprekingen  (3.47 sterren) | |
73 |  7,897 leden, 144 besprekingen  (4.25 sterren) | |
74 |  1,030 leden, 21 besprekingen  (3.65 sterren) | |
75 |  12,046 leden, 286 besprekingen  (4.19 sterren) | |
76 |  15,078 leden, 393 besprekingen  (3.89 sterren) | |
77 |  6,598 leden, 108 besprekingen  (3.78 sterren) | |
78 |  19,799 leden, 400 besprekingen  (4.14 sterren) | |
79 |  5,156 leden, 148 besprekingen  (4.16 sterren) | |
80 |  3,193 leden, 96 besprekingen  (3.75 sterren) | |
81 |  9,998 leden, 87 besprekingen  (3.73 sterren) | |
82 |  1,538 leden, 35 besprekingen  (3.47 sterren) | |
83 |  8,192 leden, 99 besprekingen  (3.99 sterren) | |
84 |  1,848 leden, 36 besprekingen  (4.22 sterren) | |
85 |  2,670 leden, 130 besprekingen  (3.68 sterren) | |
86 |  154 leden, 4 besprekingen  (4.11 sterren) | |
87 |  3,028 leden, 103 besprekingen  (3.5 sterren) | |
88 |  12,515 leden, 114 besprekingen  (4.06 sterren) | |
89 |  8,510 leden, 98 besprekingen  (3.75 sterren) | |
90 |  3,123 leden, 117 besprekingen  (3.54 sterren) | |
91 |  1,912 leden, 26 besprekingen  (3.9 sterren) | |
92 |  0 leden, 0 besprekingen | |
93 |  967 leden, 7 besprekingen  (4.01 sterren) | |
94 |  1,746 leden, 32 besprekingen  (4.17 sterren) | |
95 |  11,587 leden, 179 besprekingen  (3.5 sterren) | |
96 |  682 leden, 14 besprekingen  (3.71 sterren) | |
97 |  6,803 leden, 526 besprekingen  (3.97 sterren) | |
98 |  7,973 leden, 92 besprekingen  (4 sterren) | |
99 |  4,289 leden, 129 besprekingen  (4.24 sterren) | |
100 |  22,088 leden, 329 besprekingen  (3.75 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: ahef1963 (juli 2017) Soort: Genummerd
|
Verklaringen:
ahef1963 (18): Read, but OMG it was sexist.