1 |  5,232 leden, 84 besprekingen  (3.9 sterren) | |
2 |  1,473 leden, 12 besprekingen  (3.91 sterren) | |
3 |  7,973 leden, 246 besprekingen  (4.19 sterren) | |
4 |  12,236 leden, 285 besprekingen  (4.12 sterren) | |
5 |  1,551 leden, 17 besprekingen  (4.13 sterren) | |
6 |  7,478 leden, 140 besprekingen  (4.16 sterren) | |
7 |  29,071 leden, 264 besprekingen  (4.16 sterren) | |
8 |  17,626 leden, 203 besprekingen  (3.91 sterren) | |
9 |  13,362 leden, 129 besprekingen  (4.06 sterren) | |
10 |  22,774 leden, 198 besprekingen  (4.01 sterren) | |
11 |  14,800 leden, 114 besprekingen  (3.97 sterren) | |
12 |  178 leden, 1 bespreking  (4.15 sterren) | |
13 |  21,082 leden, 418 besprekingen  (4.13 sterren) | |
14 |  969 leden, 12 besprekingen  (3.86 sterren) | |
15 |  1 lid, 1 bespreking  (3.5 sterren) | |
16 |  24,903 leden, 247 besprekingen  (3.72 sterren) | |
17 |  5,488 leden, 79 besprekingen  (3.98 sterren) | |
18 |  24,042 leden, 532 besprekingen  (4.28 sterren) | |
19 |  9,994 leden, 101 besprekingen  (3.78 sterren) | |
20 |  4,517 leden, 66 besprekingen  (3.74 sterren) | |
21 |  9,396 leden, 88 besprekingen  (4.07 sterren) | |
22 |  2,359 leden, 40 besprekingen  (3.67 sterren) | |
23 |  8,482 leden, 108 besprekingen  (4.27 sterren) | |
24 |  33,648 leden, 473 besprekingen  (4.11 sterren) | |
25 |  19,292 leden, 189 besprekingen  (3.7 sterren) | |
26 |  38,393 leden, 487 besprekingen  (3.9 sterren) | |
27 |  71,660 leden, 1,163 besprekingen  (4.23 sterren) | |
28 |  36,586 leden, 488 besprekingen  (4.1 sterren) | |
29 |  21,872 leden, 273 besprekingen  (4.15 sterren) | |
30 |  44,675 leden, 615 besprekingen  (3.89 sterren) | |
31 |  3,117 leden, 112 besprekingen  (3.72 sterren) | |
32 |  33,718 leden, 389 besprekingen  (3.89 sterren) | |
33 |  18,041 leden, 393 besprekingen  (3.76 sterren) | |
34 |  63,362 leden, 1,007 besprekingen  (3.79 sterren) | |
35 |  22,647 leden, 426 besprekingen  (3.99 sterren) | |
36 |  40,042 leden, 638 besprekingen  (4.11 sterren) | |
37 |  20,865 leden, 297 besprekingen  (3.77 sterren) | |
38 |  16,938 leden, 314 besprekingen  (3.98 sterren) | |
39 |  32,261 leden, 341 besprekingen  (3.38 sterren) | |
40 |  46,678 leden, 906 besprekingen  (4.02 sterren) | |
41 |  51,623 leden, 779 besprekingen  (3.99 sterren) | |
42 |  20,359 leden, 265 besprekingen  (4.1 sterren) | |
43 |  20,636 leden, 432 besprekingen  (4.09 sterren) | |
44 |  43,884 leden, 691 besprekingen  (3.71 sterren) | |
45 |  14,446 leden, 181 besprekingen  (4.07 sterren) | |
46 |  17,421 leden, 307 besprekingen  (4.13 sterren) | |
47 |  23,460 leden, 359 besprekingen  (3.99 sterren) | |
48 |  9,241 leden, 258 besprekingen  (3.98 sterren) | |
49 |  13,289 leden, 243 besprekingen  (3.98 sterren) | |
50 |  34,072 leden, 563 besprekingen  (3.99 sterren) | |
51 |  34,963 leden, 662 besprekingen  (4.21 sterren) | |
52 |  285 leden, 10 besprekingen  (4.31 sterren) | |
53 |  34,403 leden, 602 besprekingen  (3.89 sterren) | |
54 |  11,612 leden, 180 besprekingen  (3.58 sterren) | |
55 |  8,439 leden, 167 besprekingen  (3.6 sterren) | |
56 |  30,507 leden, 720 besprekingen  (4.26 sterren) | |
57 |  11,659 leden, 180 besprekingen  (4.04 sterren) | |
58 |  17,676 leden, 470 besprekingen  (4.14 sterren) | |
59 |  41,170 leden, 1,278 besprekingen  (3.88 sterren) | |
60 |  18,179 leden, 335 besprekingen  (3.99 sterren) | |
61 |  6,712 leden, 114 besprekingen  (3.98 sterren) | |
62 |  16,666 leden, 171 besprekingen  (4.07 sterren) | |
63 |  14,206 leden, 121 besprekingen  (4.04 sterren) | |
64 |  14,615 leden, 319 besprekingen  (3.8 sterren) | |
65 |  11,876 leden, 153 besprekingen  (3.92 sterren) | |
66 |  1,533 leden, 38 besprekingen  (4.21 sterren) | |
67 |  17,494 leden, 166 besprekingen  (3.98 sterren) | |
68 |  178 leden, 5 besprekingen  (4.73 sterren) | |
69 |  3,980 leden, 40 besprekingen  (4.57 sterren) | |
70 |  3,910 leden, 73 besprekingen  (3.59 sterren) | |
71 |  275 leden, 7 besprekingen  (4.28 sterren) | |
72 |  294 leden, 4 besprekingen  (4.11 sterren) | |
73 |  1 lid, 0 besprekingen | |
74 |  643 leden, 9 besprekingen  (4.02 sterren) | |
75 |  20,775 leden, 231 besprekingen  (3.71 sterren) | |
76 |  37 leden, 1 bespreking  (4.2 sterren) | |
77 |  372 leden, 3 besprekingen  (3.63 sterren) | |
78 |  3,722 leden, 35 besprekingen  (3.9 sterren) | |
79 |  16,231 leden, 199 besprekingen  (4.23 sterren) | |
80 |  1,098 leden, 11 besprekingen  (3.95 sterren) | |
81 |  285 leden, 2 besprekingen  (3.78 sterren) | |
82 |  84 leden, 4 besprekingen  (3.65 sterren) | |
83 |  53 leden, 2 besprekingen  (4.5 sterren) | |
84 |  4,987 leden, 62 besprekingen  (4.02 sterren) | |
85 |  10,083 leden, 119 besprekingen  (3.91 sterren) | |
86 |  11,563 leden, 204 besprekingen  (3.92 sterren) | |
87 |  1,011 leden, 32 besprekingen  (3.64 sterren) | |
88 |  2,225 leden, 23 besprekingen  (3.42 sterren) | |
89 |  6,203 leden, 72 besprekingen  (3.74 sterren) | |
90 |  30,615 leden, 424 besprekingen  (4.13 sterren) | |
91 |  7,047 leden, 217 besprekingen  (3.43 sterren) | |
92 |  25,723 leden, 356 besprekingen  (3.64 sterren) | |
93 |  5,596 leden, 151 besprekingen  (3.88 sterren) | |
94 |  8,784 leden, 186 besprekingen  (4.03 sterren) | |
95 |  3,654 leden, 45 besprekingen  (3.92 sterren) | |
96 |  11,547 leden, 177 besprekingen  (3.49 sterren) | |
97 |  1,348 leden, 13 besprekingen  (4.03 sterren) | |
98 |  10,119 leden, 173 besprekingen  (3.72 sterren) | |
99 |  1,870 leden, 36 besprekingen  (3.82 sterren) | |
100 |  6,696 leden, 80 besprekingen  (4.1 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: printhead73 (februari 2015) Soort: Genummerd en ongenummerd
|