Carole's ListSoort: Voorgedefinieerde lijst gemaakt door Bibliofemmes Beschrijving: Books I've read that were good enough to remember |
1 |  34,110 leden, 527 besprekingen  (4 sterren) | |
2 |  69,817 leden, 1,346 besprekingen  (4.38 sterren) | |
3 |  34,268 leden, 571 besprekingen  (3.99 sterren) | |
4 |  25,273 leden, 477 besprekingen  (4.22 sterren) | |
5 |  24,161 leden, 389 besprekingen  (4.01 sterren) | |
6 |  16,879 leden, 287 besprekingen  (3.78 sterren) | |
7 |  29,841 leden, 506 besprekingen  (4.14 sterren) | |
8 |  33,908 leden, 391 besprekingen  (3.89 sterren) | |
9 |  30,751 leden, 425 besprekingen  (4.13 sterren) | |
10 |  27,414 leden, 1,450 besprekingen  (4.36 sterren) | |
11 |  8,150 leden, 169 besprekingen  (4.12 sterren) | |
12 |  8,941 leden, 174 besprekingen  (4.04 sterren) | |
13 |  3,113 leden, 32 besprekingen  (4.05 sterren) | |
14 |  18,857 leden, 419 besprekingen  (3.87 sterren) | |
15 |  52,192 leden, 837 besprekingen  (4.22 sterren) | |
16 |  70,981 leden, 1,254 besprekingen  (4.4 sterren) | |
17 |  19,604 leden, 669 besprekingen  (3.98 sterren) | |
18 |  44,999 leden, 621 besprekingen  (3.89 sterren) | |
19 |  82,525 leden, 1,094 besprekingen  (4.27 sterren) | |
20 |  7,514 leden, 662 besprekingen  (3.81 sterren) | |
21 |  1,288 leden, 11 besprekingen  (4.58 sterren) | |
22 |  33,398 leden, 464 besprekingen  (4.07 sterren) | |
23 |  12,580 leden, 250 besprekingen  (4.02 sterren) | |
24 |  9,743 leden, 72 besprekingen  (3.62 sterren) | |
25 |  39,051 leden, 688 besprekingen  (4.1 sterren) | |
26 |  1,637 leden, 34 besprekingen  (4.17 sterren) | |
27 |  27,680 leden, 861 besprekingen  (4.27 sterren) | |
28 |  28,592 leden, 307 besprekingen  (3.87 sterren) | |
29 |  3,092 leden, 27 besprekingen  (4.25 sterren) | |
30 |  9,661 leden, 163 besprekingen  (4.1 sterren) | |
31 |  26,984 leden, 363 besprekingen  (3.83 sterren) | |
32 |  53,082 leden, 797 besprekingen  (3.99 sterren) | |
33 |  5,424 leden, 38 besprekingen  (4.63 sterren) | |
34 |  20,795 leden, 441 besprekingen  (4.09 sterren) | |
35 |  22,741 leden, 696 besprekingen  (4.12 sterren) | |
36 |  39,035 leden, 1,677 besprekingen  (4.02 sterren) | |
37 |  24,577 leden, 469 besprekingen  (4.19 sterren) | |
38 |  40,467 leden, 966 besprekingen  (3.91 sterren) | |
39 |  27,846 leden, 894 besprekingen  (4.12 sterren) | |
40 |  309 leden, 2 besprekingen  (4.23 sterren) | |
41 |  63,814 leden, 1,053 besprekingen  (3.86 sterren) | |
42 |  14,682 leden, 404 besprekingen  (4.32 sterren) | |
43 |  21,109 leden, 338 besprekingen  (3.56 sterren) | |
44 |  9,808 leden, 232 besprekingen  (4.2 sterren) | |
45 |  18,519 leden, 757 besprekingen  (4.15 sterren) | |
46 |  7,374 leden, 148 besprekingen  (4.15 sterren) | |
47 |  24,212 leden, 535 besprekingen  (4.28 sterren) | |
48 |  6,742 leden, 105 besprekingen  (3.93 sterren) | |
49 |  8,472 leden, 222 besprekingen  (3.98 sterren) | |
50 |  2,106 leden, 24 besprekingen  (4.07 sterren) | |
51 |  32,451 leden, 344 besprekingen  (3.39 sterren) | |
52 |  10,450 leden, 359 besprekingen  (4.03 sterren) | |
53 |  12,412 leden, 261 besprekingen  (3.91 sterren) | |
54 |  2,734 leden, 42 besprekingen  (3.74 sterren) | |
55 |  65,514 leden, 1,258 besprekingen  (3.53 sterren) | |
56 |  3,851 leden, 80 besprekingen  (3.92 sterren) | |
57 |  4,547 leden, 180 besprekingen  (4.13 sterren) | |
58 |  24,871 leden, 713 besprekingen  (4.18 sterren) | |
59 |  5,147 leden, 196 besprekingen  (4 sterren) | |
60 |  11,461 leden, 296 besprekingen  (4.04 sterren) | |
61 |  25,079 leden, 249 besprekingen  (3.72 sterren) | |
62 |  15,397 leden, 296 besprekingen  (3.73 sterren) | |
63 |  15,308 leden, 221 besprekingen  (3.74 sterren) | |
64 |  21,269 leden, 415 besprekingen  (4.28 sterren) | |
65 |  16,215 leden, 302 besprekingen  (3.76 sterren) | |
66 |  20,251 leden, 379 besprekingen  (3.89 sterren) | |
67 |  10,204 leden, 75 besprekingen  (3.61 sterren) | |
68 |  5,569 leden, 383 besprekingen  (3.84 sterren) | |
69 |  18,140 leden, 549 besprekingen  (4.22 sterren) | |
70 |  18,291 leden, 287 besprekingen  (3.92 sterren) | |
71 |  12,153 leden, 272 besprekingen  (4.02 sterren) | |
72 |  7,384 leden, 135 besprekingen  (4.21 sterren) | |
73 |  7,720 leden, 295 besprekingen  (3.86 sterren) | |
74 |  8,303 leden, 169 besprekingen  (3.96 sterren) | |
75 |  10,058 leden, 271 besprekingen  (3.96 sterren) | |
76 |  14,869 leden, 290 besprekingen  (4.05 sterren) | |
77 |  5,699 leden, 60 besprekingen  (3.91 sterren) | |
78 |  8,462 leden, 96 besprekingen  (3.99 sterren) | |
79 |  1,185 leden, 13 besprekingen  (3.75 sterren) | |
80 |  1,140 leden, 13 besprekingen  (3.89 sterren) | |
81 |  10,597 leden, 205 besprekingen  (4.15 sterren) | |
82 |  1,257 leden, 12 besprekingen  (3.83 sterren) | |
83 |  10,512 leden, 563 besprekingen  (4.44 sterren) | |
84 |  13,466 leden, 195 besprekingen  (3.89 sterren) | |
85 |  417 leden, 13 besprekingen  (4.06 sterren) | |
86 |  36,491 leden, 644 besprekingen  (3.81 sterren) | |
87 |  1,743 leden, 10 besprekingen  (4.51 sterren) | |
88 |  21,939 leden, 1,484 besprekingen  (4.24 sterren) | |
89 |  8,462 leden, 168 besprekingen  (3.6 sterren) | |
90 |  7,264 leden, 423 besprekingen  (4.03 sterren) | |
91 |  20,968 leden, 927 besprekingen  (4.19 sterren) | |
92 |  6,832 leden, 107 besprekingen  (3.77 sterren) | |
93 |  17 leden, 0 besprekingen  (3.67 sterren) | |
94 |  4,172 leden, 236 besprekingen  (4.33 sterren) | |
95 |  5,671 leden, 129 besprekingen  (4.3 sterren) | |
96 |  2,827 leden, 55 besprekingen  (3.88 sterren) | |
97 |  5,766 leden, 75 besprekingen  (3.9 sterren) | |
98 |  5,885 leden, 116 besprekingen  (4.23 sterren) | |
99 |  12,736 leden, 362 besprekingen  (4.18 sterren) | |
100 |  10,601 leden, 101 besprekingen  (3.74 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: Bibliofemmes (januari 2014) Soort: Genummerd
|