Books Read in 2011Beschrijving: What books did you read in 2011? |
1 |  55,418 leden, 3,352 besprekingen  (4.32 sterren) | |
2 |  27,823 leden, 893 besprekingen  (4.12 sterren) | |
3 |  16,071 leden, 244 besprekingen  (3.61 sterren) | |
4 |  8,010 leden, 205 besprekingen  (3.95 sterren) | |
5 |  7,220 leden, 624 besprekingen  (3.83 sterren) | |
6 |  41,731 leden, 1,722 besprekingen  (4.18 sterren) | |
7 |  41,284 leden, 1,279 besprekingen  (3.88 sterren) | |
8 |  40,450 leden, 966 besprekingen  (3.91 sterren) | |
9 |  39,012 leden, 1,677 besprekingen  (4.02 sterren) | |
10 |  27,394 leden, 1,450 besprekingen  (4.36 sterren) | |
11 |  23,489 leden, 361 besprekingen  (3.99 sterren) | |
12 |  22,726 leden, 696 besprekingen  (4.12 sterren) | |
13 |  22,339 leden, 499 besprekingen  (4.27 sterren) | |
14 |  18,227 leden, 337 besprekingen  (3.99 sterren) | |
15 |  12,868 leden, 820 besprekingen  (3.97 sterren) | |
16 |  12,572 leden, 250 besprekingen  (4.02 sterren) | |
17 |  12,186 leden, 319 besprekingen  (3.68 sterren) | |
18 |  12,068 leden, 197 besprekingen  (4 sterren) | |
19 |  11,510 leden, 704 besprekingen  (4.2 sterren) | |
20 |  11,033 leden, 215 besprekingen  (3.33 sterren) | |
21 |  10,162 leden, 626 besprekingen  (3.97 sterren) | |
22 |  9,217 leden, 124 besprekingen  (4.07 sterren) | |
23 |  9,112 leden, 558 besprekingen  (4.04 sterren) | |
24 |  7,652 leden, 209 besprekingen  (3.99 sterren) | |
25 |  5,952 leden, 320 besprekingen  (4.02 sterren) | |
26 |  5,564 leden, 382 besprekingen  (3.84 sterren) | |
27 |  4,845 leden, 329 besprekingen  (3.6 sterren) | |
28 |  4,380 leden, 167 besprekingen  (3.99 sterren) | |
29 |  3,858 leden, 134 besprekingen  (3.7 sterren) | |
30 |  3,215 leden, 65 besprekingen  (4.12 sterren) | |
31 |  3,117 leden, 95 besprekingen  (3.82 sterren) | |
32 |  3,021 leden, 52 besprekingen  (4 sterren) | |
33 |  2,917 leden, 101 besprekingen  (4.15 sterren) | |
34 |  2,511 leden, 36 besprekingen  (4.5 sterren) | |
35 |  2,087 leden, 61 besprekingen  (3.15 sterren) | |
36 |  1,679 leden, 78 besprekingen  (3.5 sterren) | |
37 |  1,647 leden, 54 besprekingen  (3.59 sterren) | |
38 |  1,549 leden, 42 besprekingen  (3.91 sterren) | |
39 |  1,466 leden, 105 besprekingen  (3.9 sterren) | |
40 |  1,231 leden, 13 besprekingen  (3.62 sterren) | |
41 |  717 leden, 30 besprekingen  (3.64 sterren) | |
42 |  608 leden, 46 besprekingen  (3.99 sterren) | |
43 |  596 leden, 7 besprekingen  (4.12 sterren) | |
44 |  509 leden, 29 besprekingen  (3.71 sterren) | |
45 |  377 leden, 10 besprekingen  (3.62 sterren) | |
46 |  223 leden, 1 bespreking  (4.06 sterren) | |
47 |  44,074 leden, 694 besprekingen  (3.71 sterren) | |
48 |  42,406 leden, 754 besprekingen  (3.64 sterren) | |
49 |  37,941 leden, 1,668 besprekingen  (3.91 sterren) | |
50 |  35,697 leden, 595 besprekingen  (4.27 sterren) | |
51 |  34,234 leden, 568 besprekingen  (3.99 sterren) | |
52 |  33,893 leden, 390 besprekingen  (3.89 sterren) | |
53 |  26,953 leden, 360 besprekingen  (3.83 sterren) | |
54 |  26,884 leden, 1,142 besprekingen  (4.07 sterren) | |
55 |  26,871 leden, 381 besprekingen  (4.06 sterren) | |
56 |  25,663 leden, 977 besprekingen  (4.11 sterren) | |
57 |  24,969 leden, 504 besprekingen  (4.32 sterren) | |
58 |  21,874 leden, 482 besprekingen  (3.97 sterren) | |
59 |  21,231 leden, 408 besprekingen  (4.09 sterren) | |
60 |  21,166 leden, 374 besprekingen  (4.18 sterren) | |
61 |  21,159 leden, 337 besprekingen  (3.56 sterren) | |
62 |  20,952 leden, 339 besprekingen  (3.92 sterren) | |
63 |  20,475 leden, 888 besprekingen  (3.81 sterren) | |
64 |  19,662 leden, 1,202 besprekingen  (4.18 sterren) | |
65 |  19,398 leden, 674 besprekingen  (3.37 sterren) | |
66 |  18,801 leden, 375 besprekingen  (4.07 sterren) | |
67 |  18,284 leden, 304 besprekingen  (3.87 sterren) | |
68 |  18,153 leden, 395 besprekingen  (3.76 sterren) | |
69 |  18,145 leden, 548 besprekingen  (4.22 sterren) | |
70 |  17,825 leden, 470 besprekingen  (4.14 sterren) | |
71 |  17,262 leden, 444 besprekingen  (3.95 sterren) | |
72 |  16,604 leden, 220 besprekingen  (3.95 sterren) | |
73 |  16,539 leden, 349 besprekingen  (4.18 sterren) | |
74 |  16,300 leden, 302 besprekingen  (3.76 sterren) | |
75 |  16,095 leden, 882 besprekingen  (3.99 sterren) | |
76 |  16,064 leden, 417 besprekingen  (3.88 sterren) | |
77 |  15,889 leden, 284 besprekingen  (3.75 sterren) | |
78 |  15,386 leden, 293 besprekingen  (3.73 sterren) | |
79 |  14,519 leden, 427 besprekingen  (4.19 sterren) | |
80 |  14,408 leden, 431 besprekingen  (4.04 sterren) | |
81 |  13,812 leden, 136 besprekingen  (3.69 sterren) | |
82 |  13,521 leden, 262 besprekingen  (4.15 sterren) | |
83 |  13,319 leden, 182 besprekingen  (3.88 sterren) | |
84 |  12,853 leden, 214 besprekingen  (3.89 sterren) | |
85 |  12,672 leden, 237 besprekingen  (3.86 sterren) | |
86 |  12,340 leden, 175 besprekingen  (3.54 sterren) | |
87 |  11,918 leden, 213 besprekingen  (3.92 sterren) | |
88 |  11,882 leden, 78 besprekingen  (3.74 sterren) | |
89 |  11,626 leden, 136 besprekingen  (3.98 sterren) | |
90 |  11,422 leden, 112 besprekingen  (3.86 sterren) | |
91 |  11,318 leden, 118 besprekingen  (4.11 sterren) | |
92 |  10,988 leden, 730 besprekingen  (3.88 sterren) | |
93 |  10,976 leden, 163 besprekingen  (4.17 sterren) | |
94 |  10,807 leden, 112 besprekingen  (4.01 sterren) | |
95 |  10,768 leden, 200 besprekingen  (4.25 sterren) | |
96 |  10,718 leden, 121 besprekingen  (4.11 sterren) | |
97 |  10,547 leden, 289 besprekingen  (3.95 sterren) | |
98 |  10,228 leden, 401 besprekingen  (4.29 sterren) | |
99 |  10,140 leden, 119 besprekingen  (3.91 sterren) | |
100 |  10,109 leden, 200 besprekingen  (3.93 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: _Zoe_ (januari 2012) Soort: Ongenummerd
|