United KingdomBeschrijving: Books about the UK, also its history. Even if the UK is only described in a major part. You can add everything, let's make it a long list. Some Polish books are included because I'm in Poland. |
1 |  21,098 leden, 447 besprekingen  (4.09 sterren) | |
2 |  5,349 leden, 215 besprekingen  (3.96 sterren) | |
3 |  11,345 leden, 97 besprekingen  (4.43 sterren) | |
4 |  9,194 leden, 205 besprekingen  (3.78 sterren) | |
5 |  19,996 leden, 157 besprekingen  (3.72 sterren) | |
6 |  71,871 leden, 1,260 besprekingen  (4.4 sterren) | |
7 |  25,555 leden, 483 besprekingen  (4.22 sterren) | |
8 |  34,197 leden, 480 besprekingen  (4.1 sterren) | |
9 |  32,828 leden, 424 besprekingen  (3.93 sterren) | |
10 |  5,319 leden, 50 besprekingen  (3.97 sterren) | |
11 |  33,809 leden, 467 besprekingen  (4.07 sterren) | |
12 |  23,156 leden, 202 besprekingen  (4.01 sterren) | |
13 |  13,588 leden, 131 besprekingen  (4.06 sterren) | |
14 |  13,863 leden, 186 besprekingen  (4.09 sterren) | |
15 |  25,175 leden, 733 besprekingen  (3.95 sterren) | |
16 |  12,223 leden, 622 besprekingen  (3.99 sterren) | |
17 |  392 leden, 6 besprekingen  (4.04 sterren) | |
18 |  6,040 leden, 162 besprekingen  (3.96 sterren) | |
19 |  9,424 leden, 133 besprekingen  (3.74 sterren) | |
20 |  6,100 leden, 328 besprekingen  (4.33 sterren) | |
21 |  98 leden, 0 besprekingen  (3.9 sterren) | |
22 |  2,499 leden, 50 besprekingen  (4.38 sterren) | |
23 |  14,112 leden, 190 besprekingen  (3.92 sterren) | |
24 |  5,338 leden, 496 besprekingen  (3.89 sterren) | |
25 |  3,727 leden, 51 besprekingen  (4.02 sterren) | |
26 |  636 leden, 1 bespreking  (4.24 sterren) | |
27 |  25,104 leden, 716 besprekingen  (4.17 sterren) | |
28 |  1,762 leden, 37 besprekingen  (3.26 sterren) | |
29 |  15,969 leden, 303 besprekingen  (4.19 sterren) | |
30 |  7,928 leden, 110 besprekingen  (3.79 sterren) | |
31 |  3,076 leden, 40 besprekingen  (3.59 sterren) | |
32 |  16,462 leden, 299 besprekingen  (4.12 sterren) | |
33 |  5,959 leden, 117 besprekingen  (3.82 sterren) | |
34 |  8,492 leden, 282 besprekingen  (4.06 sterren) | |
35 |  2,617 leden, 179 besprekingen  (3.89 sterren) | |
36 |  12,174 leden, 276 besprekingen  (4.02 sterren) | |
37 |  2,957 leden, 246 besprekingen  (3.9 sterren) | |
38 |  19,358 leden, 396 besprekingen  (3.82 sterren) | |
39 |  5,587 leden, 69 besprekingen  (4.26 sterren) | |
40 |  20,295 leden, 338 besprekingen  (3.83 sterren) | |
41 |  1,361 leden, 28 besprekingen  (3.49 sterren) | |
42 |  13,456 leden, 186 besprekingen  (3.87 sterren) | |
43 |  6,131 leden, 98 besprekingen  (3.83 sterren) | |
44 |  18,449 leden, 308 besprekingen  (3.86 sterren) | |
45 |  6,089 leden, 74 besprekingen  (3.85 sterren) | |
46 |  11,476 leden, 242 besprekingen  (4.04 sterren) | |
47 |  7,788 leden, 132 besprekingen  (4.06 sterren) | |
48 |  34,729 leden, 577 besprekingen  (4 sterren) | |
49 |  7,112 leden, 107 besprekingen  (3.89 sterren) | |
50 |  16,194 leden, 247 besprekingen  (3.61 sterren) | |
51 |  8,802 leden, 90 besprekingen  (3.58 sterren) | |
52 |  4,845 leden, 156 besprekingen  (3.73 sterren) | |
53 |  5,425 leden, 142 besprekingen  (3.72 sterren) | |
54 |  24,652 leden, 601 besprekingen  (3.93 sterren) | |
55 |  12,426 leden, 197 besprekingen  (3.5 sterren) | |
56 |  18,347 leden, 557 besprekingen  (4.22 sterren) | |
57 |  9,470 leden, 111 besprekingen  (3.76 sterren) | |
58 |  6,337 leden, 162 besprekingen  (3.78 sterren) | |
59 |  21,340 leden, 353 besprekingen  (3.56 sterren) | |
60 |  17,496 leden, 233 besprekingen  (3.82 sterren) | |
61 |  14,678 leden, 244 besprekingen  (3.82 sterren) | |
62 |  15,787 leden, 322 besprekingen  (3.73 sterren) | |
63 |  16,097 leden, 291 besprekingen  (3.75 sterren) | |
64 |  45,602 leden, 626 besprekingen  (3.89 sterren) | |
65 |  34,269 leden, 391 besprekingen  (3.89 sterren) | |
66 |  7,530 leden, 92 besprekingen  (3.77 sterren) | |
67 |  21,848 leden, 308 besprekingen  (3.81 sterren) | |
68 |  23,710 leden, 366 besprekingen  (3.99 sterren) | |
69 |  52,797 leden, 845 besprekingen  (4.22 sterren) | |
70 |  15,536 leden, 300 besprekingen  (3.73 sterren) | |
71 |  18,781 leden, 238 besprekingen  (4.09 sterren) | |
72 |  7,024 leden, 102 besprekingen  (3.5 sterren) | |
73 |  10,027 leden, 128 besprekingen  (3.51 sterren) | |
74 |  1,821 leden, 18 besprekingen  (3.9 sterren) | |
75 |  6,530 leden, 195 besprekingen  (3.77 sterren) | |
76 |  811 leden, 49 besprekingen  (3.72 sterren) | |
77 |  20,580 leden, 308 besprekingen  (4.1 sterren) | |
78 |  14,682 leden, 431 besprekingen  (4.19 sterren) | |
79 |  12,466 leden, 231 besprekingen  (4.19 sterren) | |
80 |  7,022 leden, 121 besprekingen  (4.27 sterren) | |
81 |  181 leden, 0 besprekingen  (3.83 sterren) | |
82 |  98 leden, 1 bespreking  (2.94 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: asurbanipal (november 2017) Soort: Genummerd en ongenummerd
|