UitgeversreeksenPenguin English Library, 2012 series
Kern
De avonturen van Huckleberry Finn door Mark Twain 41,976 exemplaren, 510 besprekingen | 2012-04 |
De bekentenissen van een gerechtvaardigd zondaar door James Hogg 2,345 exemplaren, 36 besprekingen | 2012-04 |
Evelina door Frances Burney 2,433 exemplaren, 39 besprekingen | 2012-04 |
Frankenstein door Mary Wollstonecraft Shelley 41,147 exemplaren, 693 besprekingen | 2012-04 |
Grote verwachtingen door Charles Dickens 37,373 exemplaren, 423 besprekingen | 2012-04 |
Gullivers reizen door Jonathan Swift 17,243 exemplaren, 162 besprekingen | 2012-04 |
Het huis van vreugde door Edith Wharton 9,500 exemplaren, 197 besprekingen | 2012-04 |
Jane Eyre door Charlotte Brontë 57,375 exemplaren, 902 besprekingen | 2012-04 |
Lady Audley's Secret door Mary Elizabeth Braddon 2,649 exemplaren, 80 besprekingen | 2012-04 |
Moby Dick door Herman Melville 34,476 exemplaren, 526 besprekingen | 2012-04 |
De Molen aan de Floss door George Eliot 8,497 exemplaren, 118 besprekingen | 2012-04 |
The Moonstone door Wilkie Collins 10,545 exemplaren, 249 besprekingen | 2012-04 |
Noord en zuid door Elizabeth Gaskell 7,255 exemplaren, 241 besprekingen | 2012-04 |
Oliver Twist door Charles Dickens 23,447 exemplaren, 229 besprekingen | 2012-04 |
Penguin English Library Murders in Rue Morgue and Other Tales (The Penguin English Library) door Edgar Allan Poe 117 exemplaren, 2 besprekingen | 2012-04 |
A Tale of Two Cities door Charles Dickens 35,681 exemplaren, 442 besprekingen | 2012-04 |
Ver weg van het stadsgewoel door Thomas Hardy 11,084 exemplaren, 189 besprekingen | 2012-04 |
The Warden (03) door Anthony Trollope 4,265 exemplaren, 123 besprekingen | 2012-04 |
The Confidence-Man and Billy Budd, Sailor door Herman Melville 29 exemplaren | 2012-05 |
Daniel Deronda door George Eliot 3,667 exemplaren, 47 besprekingen | 2012-05 |
David Copperfield door Charles Dickens 20,137 exemplaren, 262 besprekingen | 2012-05 |
Dracula door Bram Stoker 33,959 exemplaren, 590 besprekingen | 2012-05 |
Humphrij Klinker's reizen door Tobias Smollett 1,507 exemplaren, 24 besprekingen | 2012-05 |
Melmoth de dolende door Charles Maturin 1,588 exemplaren, 34 besprekingen | 2012-05 |
De tijdmachine door H. G. Wells 17,212 exemplaren, 330 besprekingen | 2012-05 |
De torens van Barchester door Anthony Trollope 4,832 exemplaren, 104 besprekingen | 2012-05 |
De weg van alle vlees door Samuel Butler 3,513 exemplaren, 40 besprekingen | 2012-05 |
Where Angels Fear to Tread door E. M. Forster 3,067 exemplaren, 50 besprekingen | 2012-05 |
Cranford door Elizabeth Gaskell 4,455 exemplaren, 128 besprekingen | 2012-06 |
Doctor Thorne door Anthony Trollope 2,042 exemplaren, 63 besprekingen | 2012-06 |
Howards End door E. M. Forster 8,560 exemplaren, 128 besprekingen | 2012-06 |
De huurster van Wildfell Hall door Anne Brontë 7,285 exemplaren, 162 besprekingen | 2012-06 |
Joseph Andrews door Henry Fielding 1,744 exemplaren, 23 besprekingen | 2012-06 |
Little Dorrit door Charles Dickens 5,453 exemplaren, 86 besprekingen | 2012-06 |
De monnik door Matthew Lewis 4,282 exemplaren, 93 besprekingen | 2012-06 |
Het portret van Dorian Gray door Oscar Wilde 38,462 exemplaren, 618 besprekingen | 2012-06 |
De rode letter door Nathaniel Hawthorne 35,616 exemplaren, 364 besprekingen | 2012-06 |
Two on a Tower door Thomas Hardy 646 exemplaren, 12 besprekingen | 2012-06 |
De Burgemeester van Casterbridge door Thomas Hardy 8,162 exemplaren, 111 besprekingen | 2012-07 |
Dubliners door James Joyce 19,220 exemplaren, 219 besprekingen | 2012-07 |
Emma door Jane Austen 36,914 exemplaren, 497 besprekingen | 2012-07 |
Framley Parsonage door Anthony Trollope 1,826 exemplaren, 45 besprekingen | 2012-07 |
De geheim agent door Joseph Conrad 6,406 exemplaren, 101 besprekingen | 2012-07 |
Kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray 14,394 exemplaren, 190 besprekingen | 2012-07 |
De oude rariteitenwinkel door Charles Dickens 5,527 exemplaren, 69 besprekingen | 2012-07 |
Pamela: or, Virtue Rewarded door Samuel Richardson 2,493 exemplaren, 44 besprekingen | 2012-07 |
Shirley door Charlotte Brontë 3,975 exemplaren, 61 besprekingen | 2012-07 |
Zware tijden door Charles Dickens 10,278 exemplaren, 127 besprekingen | 2012-07 |
De avonturen van Alice in Wonderland & Achter de spiegel en wat Alice daar aantrof door Lewis Carroll 24,784 exemplaren, 290 besprekingen | 2012-08 |
Barnaby Rudge door Charles Dickens 2,496 exemplaren, 39 besprekingen | 2012-08 |
The Five Orange Pips and Other Cases (The Penguin English Library) door Sir Arthur Conan Doyle 58 exemplaren | 2012-08 |
The life and adventures of Martin Chuzzlewit door Charles Dickens 4,047 exemplaren, 49 besprekingen | 2012-08 |
Mary Barton door Elizabeth Gaskell 2,607 exemplaren, 65 besprekingen | 2012-08 |
The Return of the Native door Thomas Hardy 7,798 exemplaren, 91 besprekingen | 2012-08 |
The Small House at Allington door Anthony Trollope 1,752 exemplaren, 48 besprekingen | 2012-08 |
Tom Jones : de geschiedenis van een vondeling door Henry Fielding 7,976 exemplaren, 96 besprekingen | 2012-08 |
The Turn of the Screw / Daisy Miller door Henry James 820 exemplaren, 9 besprekingen | 2012-08 |
Hart der duisternis door Joseph Conrad 23,022 exemplaren, 373 besprekingen | 2012-09 |
Een kamer met uitzicht door E. M. Forster 10,905 exemplaren, 218 besprekingen | 2012-09 |
The Last Chronicle of Barset door Anthony Trollope 1,768 exemplaren, 48 besprekingen | 2012-09 |
De man die Donderdag was : Een nachtmerrie door G. K. Chesterton 6,870 exemplaren, 166 besprekingen | 2012-09 |
Middlemarch door George Eliot 17,257 exemplaren, 325 besprekingen | 2012-09 |
Nicolaas Nickleby door Charles Dickens 6,755 exemplaren, 93 besprekingen | 2012-09 |
De onbeduidende Jude door Thomas Hardy 9,958 exemplaren, 139 besprekingen | 2012-09 |
Onze wederzijdse vriend door Charles Dickens 5,686 exemplaren, 96 besprekingen | 2012-09 |
The Wings of the Dove door Henry James 3,334 exemplaren, 39 besprekingen | 2012-09 |
Zonen en minnaars door D. H. Lawrence 9,344 exemplaren, 95 besprekingen | 2012-09 |
Dombey and Son door Charles Dickens 3,756 exemplaren, 51 besprekingen | 2012-10 |
Het eiland van dr. Moreau door H. G. Wells 7,071 exemplaren, 168 besprekingen | 2012-10 |
Ethan Frome door Edith Wharton 9,328 exemplaren, 209 besprekingen | 2012-10 |
Kim door Rudyard Kipling 8,771 exemplaren, 199 besprekingen | 2012-10 |
Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy door Laurence Sterne 7,612 exemplaren, 110 besprekingen | 2012-10 |
The Mystery of Edwin Drood door Charles Dickens 3,058 exemplaren, 57 besprekingen | 2012-10 |
New Grub Street door George Gissing 1,432 exemplaren, 22 besprekingen | 2012-10 |
Tess of the D'Urbervilles door Thomas Hardy 18,733 exemplaren, 242 besprekingen | 2012-10 |
Villette door Charlotte Brontë 8,578 exemplaren, 142 besprekingen | 2012-10 |
De abdij van Northanger door Jane Austen 21,059 exemplaren, 408 besprekingen | 2012-11 |
Een kerstvertelling door Charles Dickens 23,760 exemplaren, 507 besprekingen | 2012-11 |
Nostromo een verhaal over een kustplaats door Joseph Conrad 4,657 exemplaren, 57 besprekingen | 2012-11 |
De onzichtbare man door H. G. Wells 10,610 exemplaren, 246 besprekingen | 2012-11 |
Silas Marner door George Eliot 11,078 exemplaren, 149 besprekingen | 2012-11 |
Under the Greenwood Tree door Thomas Hardy 2,185 exemplaren, 32 besprekingen | 2012-11 |
Washington Square door Henry James 4,300 exemplaren, 87 besprekingen | 2012-11 |
Wives and Daughters door Elizabeth Gaskell 4,010 exemplaren, 82 besprekingen | 2012-11 |
De wonderlijke geschiedenis van dr Jekyll en mr Hyde door Robert Louis Stevenson 16,766 exemplaren, 311 besprekingen | 2012-11 |
Bleak House door Charles Dickens 13,393 exemplaren, 242 besprekingen | 2012-12 |
De hond van de Baskervilles door Arthur Conan Doyle 14,871 exemplaren, 290 besprekingen | 2012-12 |
Ivanhoe [Adventures in Reading Volume 5] door Sir Walter Scott 12,642 exemplaren, 118 besprekingen | 2012-12 |
De nagelaten papieren der Pickwick Club door Charles Dickens 8,827 exemplaren, 127 besprekingen | 2012-12 |
Portret van een dame door Henry James 10,610 exemplaren, 126 besprekingen | 2012-12 |
Robinson Crusoë door Daniel Defoe 24,077 exemplaren, 316 besprekingen | 2012-12 |
Toean Jim door Joseph Conrad 8,828 exemplaren, 114 besprekingen | 2012-12 |
Treasure Island and The Ebb-Tide door Robert Louis Stevenson 33 exemplaren, 1 bespreking | 2012-12 |
Trots en vooroordeel door Jane Austen 78,325 exemplaren, 1,345 besprekingen | 2012-12 |
Expansion of the series after 2012
The Adventure of the Engineer's Thumb and Other Cases door Sir Arthur Conan Doyle 39 exemplaren | 2014-09 |
Het dal der verschrikking door Arthur Conan Doyle 2,909 exemplaren, 77 besprekingen | 2014-09 |
The Penguin English Library Adventure of Six Napoleons and Other Cases door Sir Arthur Conan Doyle 32 exemplaren, 2 besprekingen | 2014-09 |
Een studie in rood door Arthur Conan Doyle 7,504 exemplaren, 301 besprekingen | 2014-09 |
Het teken van de vier door Arthur Conan Doyle 4,890 exemplaren, 165 besprekingen | 2014-09 |
1984 door George Orwell 79,828 exemplaren, 1,245 besprekingen | 2018-06 |
De 39 treden door John Buchan 5,280 exemplaren, 185 besprekingen | 2018-06 |
The Beetle door Richard Marsh 590 exemplaren, 26 besprekingen | 2018-06 |
De bergen van de waanzin door H. P. Lovecraft 1,179 exemplaren, 48 besprekingen | 2018-06 |
De boerderij der dieren door George Orwell 58,418 exemplaren, 853 besprekingen | 2018-06 |
Collected Ghost Stories door M. R. James 2,230 exemplaren, 44 besprekingen | 2018-06 |
The day of the locust door Nathanael West 1,810 exemplaren, 47 besprekingen | 2018-06 |
Elisabeth en haar Duitse tuin door Elizabeth von Arnim 1,057 exemplaren, 53 besprekingen | 2018-06 |
The Garden Party door Katherine Mansfield 1,443 exemplaren, 40 besprekingen | 2018-06 |
De grote Gatsby door F. Scott Fitzgerald 70,267 exemplaren, 1,137 besprekingen | 2018-06 |
De grote god Pan door Arthur Machen 805 exemplaren, 35 besprekingen | 2018-06 |
Een handvol stof door Evelyn Waugh 4,304 exemplaren, 91 besprekingen | 2018-06 |
Mevrouw Dalloway door Virginia Woolf 20,061 exemplaren, 323 besprekingen | 2018-06 |
Naar de vuurtoren door Virginia Woolf 17,147 exemplaren, 260 besprekingen | 2018-06 |
Onder moeders vleugels door Louisa May Alcott 25,674 exemplaren, 393 besprekingen | 2018-06 |
De ontnuchtering door Kate Chopin 8,999 exemplaren, 177 besprekingen | 2018-06 |
Peter Pan door J. M. Barrie 18,235 exemplaren, 315 besprekingen | 2018-06 |
De Rode Pimpernel door Baroness Orczy 8,551 exemplaren, 184 besprekingen | 2018-06 |
De roep van de wildernis door Jack London 19,390 exemplaren, 314 besprekingen | 2018-06 |
Teder is de nacht door F. Scott Fitzgerald 12,629 exemplaren, 181 besprekingen | 2018-06 |
Sanditon door Jane Austen 1,201 exemplaren, 33 besprekingen | 2019-09 |
The Complete Novels of Jane Austen door Jane Austen 3,992 exemplaren, 27 besprekingen | 2020-05 |
The cop and the anthem and other stories door O. Henry 3 exemplaren | 2020-10 |
Passing door Nella Larsen 2,544 exemplaren, 94 besprekingen | 2020-10 |
Terug naar Brideshead door Evelyn Waugh 12,306 exemplaren, 263 besprekingen | 2020-10 |