UitgeversreeksenPenguin English Library, 2012 series
Kern
De avonturen van Huckleberry Finn door Mark Twain 40,644 exemplaren, 504 besprekingen | 2012-04 |
De bekentenissen van een gerechtvaardigd zondaar door James Hogg 2,249 exemplaren, 35 besprekingen | 2012-04 |
Evelina door Frances Burney 2,354 exemplaren, 39 besprekingen | 2012-04 |
Frankenstein door Mary Shelley 38,845 exemplaren, 667 besprekingen | 2012-04 |
Grandes esperancas door Charles Dickens 35,680 exemplaren, 407 besprekingen | 2012-04 |
Gullivers reizen door Jonathan Swift 16,383 exemplaren, 152 besprekingen | 2012-04 |
Het huis van vreugde door Edith Wharton 9,181 exemplaren, 192 besprekingen | 2012-04 |
Jane Eyre door Charlotte Brontë 55,078 exemplaren, 876 besprekingen | 2012-04 |
Lady Audley's Secret door Mary Elizabeth Braddon 2,549 exemplaren, 80 besprekingen | 2012-04 |
Moby Dick door Herman Melville 32,818 exemplaren, 511 besprekingen | 2012-04 |
De Molen aan de Floss door George Eliot 8,208 exemplaren, 114 besprekingen | 2012-04 |
The Moonstone door Wilkie Collins 10,222 exemplaren, 244 besprekingen | 2012-04 |
Noord en zuid door Elizabeth Gaskell 6,929 exemplaren, 234 besprekingen | 2012-04 |
Oliver Twist door Charles Dickens 22,336 exemplaren, 218 besprekingen | 2012-04 |
Overtuiging door Jane Austen 26,674 exemplaren, 507 besprekingen | 2012-04 |
Penguin English Library Murders in Rue Morgue and Other Tales (The Penguin English Library) door Edgar Allan Poe 105 exemplaren, 2 besprekingen | 2012-04 |
De planetenoorlog door H. G. Wells 16,943 exemplaren, 292 besprekingen | 2012-04 |
A Tale of Two Cities door Charles Dickens 34,314 exemplaren, 433 besprekingen | 2012-04 |
Ver weg van het stadsgewoel door Thomas Hardy 10,638 exemplaren, 185 besprekingen | 2012-04 |
The Warden (03) door Anthony Trollope 4,127 exemplaren, 121 besprekingen | 2012-04 |
The Confidence-Man and Billy Budd, Sailor door Herman Melville 25 exemplaren | 2012-05 |
Daniel Deronda door George Eliot 3,541 exemplaren, 46 besprekingen | 2012-05 |
David Copperfield door Charles Dickens 19,269 exemplaren, 248 besprekingen | 2012-05 |
Dracula door Bram Stoker 32,050 exemplaren, 575 besprekingen | 2012-05 |
Humphrij Klinker's reizen door Tobias Smollett 1,454 exemplaren, 21 besprekingen | 2012-05 |
Melmoth de dolende door Charles Maturin 1,526 exemplaren, 34 besprekingen | 2012-05 |
De tijdmachine door H. G. Wells 16,453 exemplaren, 326 besprekingen | 2012-05 |
De torens van Barchester door Anthony Trollope 4,656 exemplaren, 100 besprekingen | 2012-05 |
De weg van alle vlees door Samuel Butler 3,396 exemplaren, 37 besprekingen | 2012-05 |
Where Angels Fear to Tread door E. M. Forster 2,970 exemplaren, 49 besprekingen | 2012-05 |
Cranford door Elizabeth Gaskell 4,258 exemplaren, 124 besprekingen | 2012-06 |
Doctor Thorne door Anthony Trollope 1,954 exemplaren, 60 besprekingen | 2012-06 |
Howards End door E. M. Forster 8,366 exemplaren, 124 besprekingen | 2012-06 |
De huurster van Wildfell Hall door Anne Brontë 6,920 exemplaren, 160 besprekingen | 2012-06 |
Joseph Andrews door Henry Fielding 1,713 exemplaren, 23 besprekingen | 2012-06 |
Little Dorrit door Charles Dickens 5,251 exemplaren, 84 besprekingen | 2012-06 |
De monnik door Matthew Lewis 4,088 exemplaren, 90 besprekingen | 2012-06 |
Het portret van Dorian Gray door Oscar Wilde 36,431 exemplaren, 597 besprekingen | 2012-06 |
De rode letter door Nathaniel Hawthorne 34,191 exemplaren, 351 besprekingen | 2012-06 |
Two on a Tower door Thomas Hardy 621 exemplaren, 12 besprekingen | 2012-06 |
De Burgemeester van Casterbridge door Thomas Hardy 7,935 exemplaren, 107 besprekingen | 2012-07 |
Dubliners door James Joyce 18,513 exemplaren, 217 besprekingen | 2012-07 |
Emma door Jane Austen 35,282 exemplaren, 486 besprekingen | 2012-07 |
Framley Parsonage door Anthony Trollope 1,768 exemplaren, 44 besprekingen | 2012-07 |
De geheim agent door Joseph Conrad 6,220 exemplaren, 98 besprekingen | 2012-07 |
Kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray 13,926 exemplaren, 189 besprekingen | 2012-07 |
De oude rariteitenwinkel door Charles Dickens 5,272 exemplaren, 64 besprekingen | 2012-07 |
Pamela: or, Virtue Rewarded door Samuel Richardson 2,399 exemplaren, 45 besprekingen | 2012-07 |
Shirley door Charlotte Brontë 3,804 exemplaren, 60 besprekingen | 2012-07 |
Zware tijden door Charles Dickens 10,447 exemplaren, 132 besprekingen | 2012-07 |
De avonturen van Alice in Wonderland & Achter de spiegel en wat Alice daar aantrof door Lewis Carroll 24,677 exemplaren, 291 besprekingen | 2012-08 |
Barnaby Rudge door Charles Dickens 2,399 exemplaren, 34 besprekingen | 2012-08 |
The Five Orange Pips and Other Cases (The Penguin English Library) door Sir Arthur Conan Doyle 52 exemplaren | 2012-08 |
The life and adventures of Martin Chuzzlewit door Charles Dickens 3,875 exemplaren, 45 besprekingen | 2012-08 |
Mary Barton door Elizabeth Gaskell 2,541 exemplaren, 65 besprekingen | 2012-08 |
The Return of the Native door Thomas Hardy 7,550 exemplaren, 92 besprekingen | 2012-08 |
The Small House at Allington door Anthony Trollope 1,688 exemplaren, 44 besprekingen | 2012-08 |
Tom Jones : de geschiedenis van een vondeling door Henry Fielding 7,689 exemplaren, 88 besprekingen | 2012-08 |
The Turn of the Screw / Daisy Miller door Henry James 793 exemplaren, 9 besprekingen | 2012-08 |
Verstand en gevoel door Jane Austen 35,628 exemplaren, 498 besprekingen | 2012-08 |
Hart der duisternis door Joseph Conrad 22,164 exemplaren, 361 besprekingen | 2012-09 |
Een kamer met uitzicht door E. M. Forster 10,517 exemplaren, 208 besprekingen | 2012-09 |
The Last Chronicle of Barset door Anthony Trollope 1,709 exemplaren, 47 besprekingen | 2012-09 |
De man die Donderdag was : Een nachtmerrie door G. K. Chesterton 6,624 exemplaren, 162 besprekingen | 2012-09 |
Middlemarch door George Eliot 16,600 exemplaren, 316 besprekingen | 2012-09 |
Nicolaas Nickleby door Charles Dickens 6,515 exemplaren, 89 besprekingen | 2012-09 |
De onbeduidende Jude door Thomas Hardy 9,685 exemplaren, 131 besprekingen | 2012-09 |
Onze wederzijdse vriend door Charles Dickens 5,488 exemplaren, 95 besprekingen | 2012-09 |
The Wings of the Dove door Henry James 3,246 exemplaren, 38 besprekingen | 2012-09 |
Zonen en minnaars door D. H. Lawrence 9,089 exemplaren, 91 besprekingen | 2012-09 |
Dombey and Son door Charles Dickens 3,603 exemplaren, 47 besprekingen | 2012-10 |
Het eiland van dr. Moreau door H. G. Wells 6,749 exemplaren, 165 besprekingen | 2012-10 |
Ethan Frome door Edith Wharton 9,041 exemplaren, 204 besprekingen | 2012-10 |
Kim door Rudyard Kipling 8,449 exemplaren, 190 besprekingen | 2012-10 |
Het leven en de opvattingen van de heer Tristram Shandy door Laurence Sterne 7,348 exemplaren, 108 besprekingen | 2012-10 |
Mansfield Park door Jane Austen 21,116 exemplaren, 346 besprekingen | 2012-10 |
The Mystery of Edwin Drood door Charles Dickens 2,950 exemplaren, 54 besprekingen | 2012-10 |
New Grub Street door George Gissing 1,387 exemplaren, 22 besprekingen | 2012-10 |
Tess of the D'Urbervilles door Thomas Hardy 18,077 exemplaren, 238 besprekingen | 2012-10 |
Villette door Charlotte Brontë 8,230 exemplaren, 138 besprekingen | 2012-10 |
De abdij van Northanger door Jane Austen 20,133 exemplaren, 405 besprekingen | 2012-11 |
Een kerstvertelling door Charles Dickens 22,352 exemplaren, 468 besprekingen | 2012-11 |
Nostromo een verhaal over een kustplaats door Joseph Conrad 4,500 exemplaren, 53 besprekingen | 2012-11 |
De onzichtbare man door H. G. Wells 10,216 exemplaren, 239 besprekingen | 2012-11 |
Silas Marner door George Eliot 10,610 exemplaren, 149 besprekingen | 2012-11 |
Under the Greenwood Tree door Thomas Hardy 2,142 exemplaren, 30 besprekingen | 2012-11 |
De vrouw in het wit door Wilkie Collins 12,073 exemplaren, 324 besprekingen | 2012-11 |
Washington Square door Henry James 4,166 exemplaren, 85 besprekingen | 2012-11 |
Wives and Daughters door Elizabeth Gaskell 3,856 exemplaren, 79 besprekingen | 2012-11 |
De wonderlijke geschiedenis van dr Jekyll en mr Hyde door Robert Louis Stevenson 16,143 exemplaren, 302 besprekingen | 2012-11 |
Bleak House door Charles Dickens 12,900 exemplaren, 236 besprekingen | 2012-12 |
De hond van de Baskervilles door Arthur Conan Doyle 14,079 exemplaren, 276 besprekingen | 2012-12 |
Ivanhoe [Adventures in Reading Volume 5] door Walter Scott 12,044 exemplaren, 113 besprekingen | 2012-12 |
De nagelaten papieren der Pickwick Club door Charles Dickens 8,493 exemplaren, 120 besprekingen | 2012-12 |
Portret van een dame door Henry James 10,568 exemplaren, 125 besprekingen | 2012-12 |
Robinson Crusoë door Daniel Defoe 22,935 exemplaren, 303 besprekingen | 2012-12 |
Toean Jim door Joseph Conrad 8,541 exemplaren, 110 besprekingen | 2012-12 |
Treasure Island and The Ebb-Tide door Robert Louis Stevens 32 exemplaren | 2012-12 |
Trots en vooroordeel door Jane Austen 74,772 exemplaren, 1,303 besprekingen | 2012-12 |
De woeste hoogte door Emily Brontë 47,741 exemplaren, 651 besprekingen | 2012-12 |
Expansion of the series after 2012
The Adventure of the Engineer's Thumb and Other Cases door Sir Arthur Conan Doyle 32 exemplaren | 2014-09 |
Het dal der verschrikking door Arthur Conan Doyle 2,775 exemplaren, 72 besprekingen | 2014-09 |
The Penguin English Library Adventure of Six Napoleons and Other Cases door Sir Arthur Conan Doyle 30 exemplaren, 2 besprekingen | 2014-09 |
Een studie in rood door Arthur Conan Doyle 7,115 exemplaren, 286 besprekingen | 2014-09 |
Het teken van de vier door Arthur Conan Doyle 4,701 exemplaren, 157 besprekingen | 2014-09 |
1984 door George Orwell 76,374 exemplaren, 1,216 besprekingen | 2018-06 |
De 39 treden door John Buchan 5,071 exemplaren, 176 besprekingen | 2018-06 |
The Beetle door Richard Marsh 560 exemplaren, 26 besprekingen | 2018-06 |
De bergen van de waanzin door H. P. Lovecraft 1,120 exemplaren, 42 besprekingen | 2018-06 |
De boerderij der dieren door George Orwell 55,849 exemplaren, 833 besprekingen | 2018-06 |
Collected Ghost Stories door M. R. James 2,139 exemplaren, 43 besprekingen | 2018-06 |
The day of the locust door Nathanael West 1,760 exemplaren, 47 besprekingen | 2018-06 |
Elisabeth en haar Duitse tuin door Elizabeth von Arnim 1,016 exemplaren, 48 besprekingen | 2018-06 |
The Garden Party door Katherine Mansfield 1,383 exemplaren, 38 besprekingen | 2018-06 |
De grote Gatsby door F. Scott Fitzgerald 67,074 exemplaren, 1,091 besprekingen | 2018-06 |
De grote god Pan door Arthur Machen 769 exemplaren, 32 besprekingen | 2018-06 |
Een handvol stof door Evelyn Waugh 4,181 exemplaren, 90 besprekingen | 2018-06 |
Mevrouw Dalloway door Virginia Woolf 19,184 exemplaren, 310 besprekingen | 2018-06 |
Naar de vuurtoren door Virginia Woolf 16,385 exemplaren, 244 besprekingen | 2018-06 |
Onder moeders vleugels door Louisa May Alcott 25,946 exemplaren, 407 besprekingen | 2018-06 |
De ontnuchtering door Kate Chopin 8,740 exemplaren, 177 besprekingen | 2018-06 |
Peter Pan door J. M. Barrie 17,139 exemplaren, 300 besprekingen | 2018-06 |
De Rode Pimpernel door Baroness Orczy 8,159 exemplaren, 181 besprekingen | 2018-06 |
De roep van de wildernis door Jack London 18,234 exemplaren, 300 besprekingen | 2018-06 |
Teder is de nacht door F. Scott Fitzgerald 12,213 exemplaren, 178 besprekingen | 2018-06 |
Sanditon door Jane Austen 1,132 exemplaren, 32 besprekingen | 2019-09 |
The Complete Novels of Jane Austen door Jane Austen 3,671 exemplaren, 26 besprekingen | 2020-05 |
The cop and the anthem and other stories door O. Henry 3 exemplaren | 2020-10 |
Passing door Nella Larsen 2,351 exemplaren, 88 besprekingen | 2020-10 |
Terug naar Brideshead door Evelyn Waugh 11,866 exemplaren, 252 besprekingen | 2020-10 |