| Best Family StoriesBeschrijving: Favorite stories of families, whether functional or dysfunctional. |
1 |  70,998 leden, 1,254 besprekingen  (4.4 sterren) | |
2 |  69,835 leden, 1,346 besprekingen  (4.38 sterren) | |
3 |  30,755 leden, 425 besprekingen  (4.13 sterren) | |
4 |  33,844 leden, 476 besprekingen  (4.1 sterren) | |
5 |  12,584 leden, 250 besprekingen  (4.02 sterren) | |
6 |  13,565 leden, 256 besprekingen  (4.13 sterren) | |
7 |  45,012 leden, 621 besprekingen  (3.89 sterren) | |
8 |  25,267 leden, 398 besprekingen  (4.27 sterren) | |
9 |  25,745 leden, 607 besprekingen  (4.11 sterren) | |
10 |  5,101 leden, 93 besprekingen  (4.19 sterren) | |
11 |  13,048 leden, 203 besprekingen  (4.1 sterren) | |
12 |  14,683 leden, 404 besprekingen  (4.32 sterren) | |
13 |  39,044 leden, 1,677 besprekingen  (4.02 sterren) | |
14 |  15,698 leden, 329 besprekingen  (3.75 sterren) | |
15 |  40,289 leden, 609 besprekingen  (4.18 sterren) | |
16 |  25,278 leden, 477 besprekingen  (4.22 sterren) | |
17 |  39,057 leden, 688 besprekingen  (4.1 sterren) | |
18 |  24,171 leden, 389 besprekingen  (4.01 sterren) | |
19 |  12,576 leden, 224 besprekingen  (4.08 sterren) | |
20 |  8,496 leden, 59 besprekingen  (4.04 sterren) | |
21 |  12,673 leden, 230 besprekingen  (4.05 sterren) | |
22 |  16,307 leden, 243 besprekingen  (3.88 sterren) | |
23 |  6,944 leden, 100 besprekingen  (4.12 sterren) | |
24 |  7,816 leden, 68 besprekingen  (4.13 sterren) | |
25 |  2,640 leden, 54 besprekingen  (4.14 sterren) | |
26 |  9,365 leden, 84 besprekingen  (4.11 sterren) | |
27 |  8,422 leden, 87 besprekingen  (4.16 sterren) | |
28 |  8,085 leden, 123 besprekingen  (3.99 sterren) | |
29 |  48,327 leden, 1,237 besprekingen  (4.19 sterren) | |
30 |  4,183 leden, 75 besprekingen  (4 sterren) | |
31 |  41,304 leden, 1,280 besprekingen  (3.88 sterren) | |
32 |  7,400 leden, 561 besprekingen  (3.97 sterren) | |
33 |  34,185 leden, 877 besprekingen  (4.05 sterren) | |
34 |  3,320 leden, 43 besprekingen  (3.85 sterren) | |
35 |  20,503 leden, 325 besprekingen  (4 sterren) | |
36 |  12,683 leden, 237 besprekingen  (3.86 sterren) | |
37 |  2,375 leden, 41 besprekingen  (4.17 sterren) | |
38 |  5,681 leden, 88 besprekingen  (3.61 sterren) | |
39 |  7,756 leden, 107 besprekingen  (3.52 sterren) | |
40 |  16,045 leden, 883 besprekingen  (3.99 sterren) | |
41 |  4,672 leden, 141 besprekingen  (4.24 sterren) | |
42 |  1,854 leden, 51 besprekingen  (3.8 sterren) | |
43 |  10,170 leden, 626 besprekingen  (3.97 sterren) | |
44 |  1,091 leden, 16 besprekingen  (3.52 sterren) | |
45 |  82 leden, 5 besprekingen  (4.2 sterren) | |
46 |  5,864 leden, 133 besprekingen  (4.09 sterren) | |
47 |  5,347 leden, 209 besprekingen  (3.99 sterren) | |
48 |  281 leden, 19 besprekingen  (3.84 sterren) | |
49 |  3,967 leden, 48 besprekingen  (3.9 sterren) | |
50 |  12,069 leden, 458 besprekingen  (3.85 sterren) | |
51 |  1,504 leden, 26 besprekingen  (3.83 sterren) | |
52 |  383 leden, 12 besprekingen  (3.83 sterren) | |
53 |  7,008 leden, 114 besprekingen  (3.89 sterren) | |
54 |  2,698 leden, 70 besprekingen  (4.22 sterren) | |
55 |  4,549 leden, 180 besprekingen  (4.13 sterren) | |
56 |  3,732 leden, 80 besprekingen  (3.98 sterren) | |
57 |  4,606 leden, 126 besprekingen  (3.95 sterren) | |
58 |  5,126 leden, 119 besprekingen  (3.92 sterren) | |
59 |  8,570 leden, 107 besprekingen  (3.54 sterren) | |
60 |  17,539 leden, 310 besprekingen  (4.13 sterren) | |
61 |  2,870 leden, 191 besprekingen  (3.58 sterren) | |
62 |  993 leden, 26 besprekingen  (3.73 sterren) | |
63 |  2,469 leden, 26 besprekingen  (4.2 sterren) | |
64 |  1,488 leden, 44 besprekingen  (3.84 sterren) | |
65 |  1,711 leden, 137 besprekingen  (3.78 sterren) | |
66 |  899 leden, 19 besprekingen  (4.04 sterren) | |
67 |  12,117 leden, 130 besprekingen  (3.81 sterren) | |
68 |  9,202 leden, 158 besprekingen  (4.2 sterren) | |
69 |  2,493 leden, 58 besprekingen  (4.11 sterren) | |
70 |  239 leden, 20 besprekingen  (4.07 sterren) | |
71 |  1,555 leden, 25 besprekingen  (3.81 sterren) | |
72 |  20,091 leden, 334 besprekingen  (3.83 sterren) | |
73 |  11,382 leden, 240 besprekingen  (4.04 sterren) | |
74 |  177 leden, 8 besprekingen  (3.83 sterren) | |
75 |  1,631 leden, 75 besprekingen  (4.35 sterren) | |
76 |  1,065 leden, 43 besprekingen  (3.64 sterren) | |
77 |  20,224 leden, 417 besprekingen  (4.12 sterren) | |
78 |  1,432 leden, 48 besprekingen  (3.93 sterren) | |
79 |  2,716 leden, 63 besprekingen  (3.71 sterren) | |
80 |  710 leden, 10 besprekingen  (4.04 sterren) | |
81 |  4,789 leden, 325 besprekingen  (3.96 sterren) | |
82 |  9,530 leden, 174 besprekingen  (4.12 sterren) | |
83 |  4,855 leden, 329 besprekingen  (3.6 sterren) | |
84 |  2,228 leden, 74 besprekingen  (4.17 sterren) | |
85 |  2,591 leden, 32 besprekingen  (3.94 sterren) | |
86 |  1,315 leden, 42 besprekingen  (3.44 sterren) | |
87 |  1,492 leden, 23 besprekingen  (3.89 sterren) | |
88 |  2,236 leden, 58 besprekingen  (3.49 sterren) | |
89 |  2,518 leden, 45 besprekingen  (3.75 sterren) | |
90 |  1,311 leden, 40 besprekingen  (3.76 sterren) | |
91 |  323 leden, 14 besprekingen  (4.31 sterren) | |
92 |  172 leden, 2 besprekingen  (3.86 sterren) | |
93 |  10 leden, 3 besprekingen  (4.5 sterren) | |
94 |  6,610 leden, 225 besprekingen  (4.11 sterren) | |
95 |  2,726 leden, 115 besprekingen  (4.22 sterren) | |
96 |  3,563 leden, 169 besprekingen  (3.78 sterren) | |
97 |  16,301 leden, 185 besprekingen  (3.87 sterren) | |
98 |  5,731 leden, 131 besprekingen  (3.71 sterren) | |
99 |  1,117 leden, 85 besprekingen  (3.93 sterren) | |
100 |  4,866 leden, 67 besprekingen  (3.88 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: sturlington (september 2013) Soort: Genummerd en ongenummerd
|
Verklaringen:
aulsmith (0): It is about families but I dislike most of the Bennett's so much I find it hard to read.