Overdue PodcastSoort: Voorgedefinieerde lijst gemaakt door norabelle414 Beschrijving: Books that have been featured on the literary podcast "Overdue" by Andrew Cunningham and Craig Getting. http://overduepodcast.com/ This list is for reference purposes, but please feel free to vote for books you like, if you want. |
1 |  69,463 leden, 1,345 besprekingen  (4.38 sterren) | |
2 |  82,056 leden, 1,081 besprekingen  (4.27 sterren) | |
3 |  51,625 leden, 779 besprekingen  (3.99 sterren) | |
4 |  46,981 leden, 419 besprekingen  (4.37 sterren) | |
5 |  38,802 leden, 682 besprekingen  (4.1 sterren) | |
6 |  36,781 leden, 1,055 besprekingen  (4.11 sterren) | |
7 |  34,964 leden, 662 besprekingen  (4.21 sterren) | |
8 |  20,636 leden, 432 besprekingen  (4.09 sterren) | |
9 |  18,043 leden, 393 besprekingen  (3.76 sterren) | |
10 |  51,941 leden, 834 besprekingen  (4.22 sterren) | |
11 |  46,680 leden, 906 besprekingen  (4.02 sterren) | |
12 |  41,490 leden, 266 besprekingen  (4.39 sterren) | |
13 |  41,172 leden, 1,278 besprekingen  (3.88 sterren) | |
14 |  40,290 leden, 964 besprekingen  (3.91 sterren) | |
15 |  40,140 leden, 244 besprekingen  (4.47 sterren) | |
16 |  36,312 leden, 636 besprekingen  (3.81 sterren) | |
17 |  34,405 leden, 602 besprekingen  (3.89 sterren) | |
18 |  34,075 leden, 563 besprekingen  (3.99 sterren) | |
19 |  30,510 leden, 720 besprekingen  (4.26 sterren) | |
20 |  26,779 leden, 356 besprekingen  (3.83 sterren) | |
21 |  19,686 leden, 427 besprekingen  (3.95 sterren) | |
22 |  18,719 leden, 415 besprekingen  (3.87 sterren) | |
23 |  18,075 leden, 547 besprekingen  (4.22 sterren) | |
24 |  17,422 leden, 307 besprekingen  (4.13 sterren) | |
25 |  16,751 leden, 286 besprekingen  (3.79 sterren) | |
26 |  16,696 leden, 479 besprekingen  (4.06 sterren) | |
27 |  11,423 leden, 186 besprekingen  (4.35 sterren) | |
28 |  71,662 leden, 1,163 besprekingen  (4.23 sterren) | |
29 |  70,679 leden, 1,248 besprekingen  (4.4 sterren) | |
30 |  65,268 leden, 1,254 besprekingen  (3.53 sterren) | |
31 |  44,677 leden, 615 besprekingen  (3.89 sterren) | |
32 |  43,888 leden, 691 besprekingen  (3.71 sterren) | |
33 |  34,392 leden, 1,491 besprekingen  (4.17 sterren) | |
34 |  34,003 leden, 873 besprekingen  (4.05 sterren) | |
35 |  29,590 leden, 504 besprekingen  (4.14 sterren) | |
36 |  27,011 leden, 452 besprekingen  (3.77 sterren) | |
37 |  25,137 leden, 474 besprekingen  (4.22 sterren) | |
38 |  24,955 leden, 444 besprekingen  (3.96 sterren) | |
39 |  22,257 leden, 439 besprekingen  (4.21 sterren) | |
40 |  21,416 leden, 286 besprekingen  (3.57 sterren) | |
41 |  21,216 leden, 300 besprekingen  (3.81 sterren) | |
42 |  20,828 leden, 925 besprekingen  (4.19 sterren) | |
43 |  20,180 leden, 377 besprekingen  (3.89 sterren) | |
44 |  18,901 leden, 186 besprekingen  (4.17 sterren) | |
45 |  18,687 leden, 373 besprekingen  (4.07 sterren) | |
46 |  18,638 leden, 1,436 besprekingen  (3.86 sterren) | |
47 |  18,420 leden, 358 besprekingen  (4.1 sterren) | |
48 |  18,179 leden, 335 besprekingen  (3.99 sterren) | |
49 |  18,163 leden, 284 besprekingen  (3.92 sterren) | |
50 |  16,226 leden, 302 besprekingen  (3.76 sterren) | |
51 |  16,206 leden, 182 besprekingen  (3.87 sterren) | |
52 |  15,318 leden, 291 besprekingen  (3.73 sterren) | |
53 |  15,102 leden, 399 besprekingen  (4.3 sterren) | |
54 |  14,643 leden, 237 besprekingen  (3.82 sterren) | |
55 |  13,725 leden, 358 besprekingen  (4.12 sterren) | |
56 |  13,193 leden, 261 besprekingen  (3.94 sterren) | |
57 |  12,561 leden, 530 besprekingen  (3.93 sterren) | |
58 |  12,274 leden, 864 besprekingen  (4.08 sterren) | |
59 |  10,510 leden, 288 besprekingen  (3.95 sterren) | |
60 |  10,411 leden, 170 besprekingen  (3.89 sterren) | |
61 |  10,163 leden, 397 besprekingen  (4.29 sterren) | |
62 |  10,007 leden, 144 besprekingen  (3.76 sterren) | |
63 |  9,991 leden, 165 besprekingen  (4.16 sterren) | |
64 |  9,505 leden, 134 besprekingen  (3.99 sterren) | |
65 |  8,970 leden, 681 besprekingen  (4.1 sterren) | |
66 |  8,516 leden, 598 besprekingen  (3.89 sterren) | |
67 |  8,439 leden, 167 besprekingen  (3.6 sterren) | |
68 |  8,307 leden, 269 besprekingen  (4.07 sterren) | |
69 |  7,434 leden, 657 besprekingen  (3.81 sterren) | |
70 |  7,047 leden, 217 besprekingen  (3.43 sterren) | |
71 |  6,957 leden, 113 besprekingen  (3.89 sterren) | |
72 |  6,558 leden, 295 besprekingen  (4.2 sterren) | |
73 |  5,260 leden, 211 besprekingen  (3.95 sterren) | |
74 |  4,000 leden, 112 besprekingen  (3.8 sterren) | |
75 |  1,640 leden, 32 besprekingen  (4.17 sterren) | |
76 |  909 leden, 27 besprekingen  (3.96 sterren) | |
77 |  116,354 leden, 1,910 besprekingen  (4.29 sterren) | |
78 |  63,469 leden, 1,044 besprekingen  (3.86 sterren) | |
79 |  45,610 leden, 417 besprekingen  (4.03 sterren) | |
80 |  40,045 leden, 638 besprekingen  (4.11 sterren) | |
81 |  37,200 leden, 1,226 besprekingen  (4.1 sterren) | |
82 |  36,587 leden, 488 besprekingen  (4.1 sterren) | |
83 |  35,537 leden, 589 besprekingen  (4.27 sterren) | |
84 |  32,597 leden, 691 besprekingen  (4.07 sterren) | |
85 |  30,838 leden, 959 besprekingen  (4.21 sterren) | |
86 |  29,668 leden, 550 besprekingen  (3.96 sterren) | |
87 |  25,634 leden, 606 besprekingen  (4.11 sterren) | |
88 |  25,357 leden, 373 besprekingen  (3.96 sterren) | |
89 |  24,723 leden, 502 besprekingen  (4.32 sterren) | |
90 |  21,081 leden, 418 besprekingen  (4.13 sterren) | |
91 |  21,055 leden, 337 besprekingen  (3.56 sterren) | |
92 |  20,359 leden, 886 besprekingen  (3.81 sterren) | |
93 |  20,358 leden, 265 besprekingen  (4.1 sterren) | |
94 |  19,700 leden, 391 besprekingen  (3.75 sterren) | |
95 |  17,998 leden, 574 besprekingen  (4.02 sterren) | |
96 |  17,575 leden, 639 besprekingen  (4.02 sterren) | |
97 |  17,492 leden, 471 besprekingen  (4.32 sterren) | |
98 |  16,939 leden, 314 besprekingen  (3.98 sterren) | |
99 |  16,106 leden, 721 besprekingen  (4.09 sterren) | |
100 |  15,836 leden, 283 besprekingen  (3.75 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: norabelle414 (december 2015) Soort: Ongenummerd
|
Verklaringen:
norabelle414 (56): Episode 55 - Apr 7, 2014