1 |  51,957 leden, 834 besprekingen  (4.22 sterren) | |
2 |  25,144 leden, 474 besprekingen  (4.22 sterren) | |
3 |  82,073 leden, 1,081 besprekingen  (4.27 sterren) | |
4 |  69,481 leden, 1,345 besprekingen  (4.38 sterren) | |
5 |  20,641 leden, 432 besprekingen  (4.09 sterren) | |
6 |  15,103 leden, 399 besprekingen  (4.3 sterren) | |
7 |  29,597 leden, 504 besprekingen  (4.14 sterren) | |
8 |  3,642 leden, 85 besprekingen  (4.2 sterren) | |
9 |  22,260 leden, 439 besprekingen  (4.21 sterren) | |
10 |  4,562 leden, 135 besprekingen  (4.16 sterren) | |
11 |  34,006 leden, 873 besprekingen  (4.05 sterren) | |
12 |  2,523 leden, 101 besprekingen  (4.26 sterren) | |
13 |  12,743 leden, 297 besprekingen  (4.19 sterren) | |
14 |  4,983 leden, 133 besprekingen  (4.33 sterren) | |
15 |  11,303 leden, 97 besprekingen  (4.43 sterren) | |
16 |  21,094 leden, 373 besprekingen  (4.18 sterren) | |
17 |  9,430 leden, 197 besprekingen  (4.31 sterren) | |
18 |  10,061 leden, 199 besprekingen  (3.93 sterren) | |
19 |  71,679 leden, 1,163 besprekingen  (4.23 sterren) | |
20 |  63,485 leden, 1,044 besprekingen  (3.86 sterren) | |
21 |  5,315 leden, 56 besprekingen  (4.12 sterren) | |
22 |  33,237 leden, 462 besprekingen  (4.07 sterren) | |
23 |  17,927 leden, 281 besprekingen  (4.21 sterren) | |
24 |  45,773 leden, 430 besprekingen  (4.53 sterren) | |
25 |  15,710 leden, 295 besprekingen  (4.19 sterren) | |
26 |  36,789 leden, 1,055 besprekingen  (4.11 sterren) | |
27 |  10,165 leden, 397 besprekingen  (4.29 sterren) | |
28 |  10,062 leden, 354 besprekingen  (3.89 sterren) | |
29 |  2,722 leden, 56 besprekingen  (3.89 sterren) | |
30 |  18,616 leden, 432 besprekingen  (4.26 sterren) | |
31 |  17,545 leden, 1,176 besprekingen  (4.15 sterren) | |
32 |  5,193 leden, 306 besprekingen  (4.24 sterren) | |
33 |  32,604 leden, 691 besprekingen  (4.07 sterren) | |
34 |  30,844 leden, 959 besprekingen  (4.21 sterren) | |
35 |  39,012 leden, 2,029 besprekingen  (4.36 sterren) | |
36 |  551 leden, 31 besprekingen  (4.12 sterren) | |
37 |  5,653 leden, 128 besprekingen  (4.3 sterren) | |
38 |  9,274 leden, 152 besprekingen  (4.18 sterren) | |
39 |  46,993 leden, 420 besprekingen  (4.37 sterren) | |
40 |  10,356 leden, 315 besprekingen  (4.08 sterren) | |
41 |  6,404 leden, 90 besprekingen  (4.09 sterren) | |
42 |  5,342 leden, 543 besprekingen  (3.92 sterren) | |
43 |  3,116 leden, 36 besprekingen  (4.16 sterren) | |
44 |  23,558 leden, 347 besprekingen  (3.75 sterren) | |
45 |  28,591 leden, 159 besprekingen  (4.59 sterren) | |
46 |  5,703 leden, 62 besprekingen  (4.08 sterren) | |
47 |  4,255 leden, 206 besprekingen  (4.18 sterren) | |
48 |  10,298 leden, 155 besprekingen  (4.38 sterren) | |
49 |  22,540 leden, 339 besprekingen  (4.12 sterren) | |
50 |  13,374 leden, 198 besprekingen  (4.22 sterren) | |
51 |  22,652 leden, 426 besprekingen  (3.99 sterren) | |
52 |  15,303 leden, 655 besprekingen  (4.22 sterren) | |
53 |  5,865 leden, 115 besprekingen  (4.23 sterren) | |
54 |  10,747 leden, 99 besprekingen  (3.98 sterren) | |
55 |  5,887 leden, 191 besprekingen  (4.14 sterren) | |
56 |  8,559 leden, 241 besprekingen  (4.36 sterren) | |
57 |  788 leden, 35 besprekingen  (4.23 sterren) | |
58 |  7,609 leden, 210 besprekingen  (4.11 sterren) | |
59 |  22,290 leden, 499 besprekingen  (4.27 sterren) | |
60 |  7,615 leden, 365 besprekingen  (3.92 sterren) | |
61 |  8,441 leden, 284 besprekingen  (4.1 sterren) | |
62 |  11,272 leden, 112 besprekingen  (3.93 sterren) | |
63 |  37,205 leden, 1,226 besprekingen  (4.1 sterren) | |
64 |  10,415 leden, 170 besprekingen  (3.89 sterren) | |
65 |  15,993 leden, 296 besprekingen  (4.12 sterren) | |
66 |  7,173 leden, 70 besprekingen  (4.4 sterren) | |
67 |  21,325 leden, 225 besprekingen  (4.03 sterren) | |
68 |  25,449 leden, 474 besprekingen  (4.07 sterren) | |
69 |  13,393 leden, 261 besprekingen  (4.15 sterren) | |
70 |  6,362 leden, 198 besprekingen  (4.26 sterren) | |
71 |  10,846 leden, 146 besprekingen  (4.25 sterren) | |
72 |  38,808 leden, 682 besprekingen  (4.1 sterren) | |
73 |  14 leden, 1 bespreking  (3.17 sterren) | |
74 |  18,721 leden, 415 besprekingen  (3.87 sterren) | |
75 |  12,335 leden, 227 besprekingen  (4.19 sterren) | |
76 |  26,792 leden, 1,142 besprekingen  (4.07 sterren) | |
77 |  23,018 leden, 538 besprekingen  (4.1 sterren) | |
78 |  6,205 leden, 271 besprekingen  (4.14 sterren) | |
79 |  21,099 leden, 408 besprekingen  (4.09 sterren) | |
80 |  10,442 leden, 135 besprekingen  (4.13 sterren) | |
81 |  24,732 leden, 502 besprekingen  (4.32 sterren) | |
82 |  35,544 leden, 589 besprekingen  (4.27 sterren) | |
83 |  13,438 leden, 254 besprekingen  (4.13 sterren) | |
84 |  18,082 leden, 547 besprekingen  (4.22 sterren) | |
85 |  13,998 leden, 334 besprekingen  (3.98 sterren) | |
86 |  9,101 leden, 101 besprekingen  (4.15 sterren) | |
87 |  8,200 leden, 146 besprekingen  (3.88 sterren) | |
88 |  4,616 leden, 66 besprekingen  (3.9 sterren) | |
89 |  40,080 leden, 604 besprekingen  (4.18 sterren) | |
90 |  5,301 leden, 79 besprekingen  (4.13 sterren) | |
91 |  10,538 leden, 167 besprekingen  (4.64 sterren) | |
92 |  4,500 leden, 58 besprekingen  (4.04 sterren) | |
93 |  10,729 leden, 200 besprekingen  (4.25 sterren) | |
94 |  20,366 leden, 886 besprekingen  (3.81 sterren) | |
95 |  9,063 leden, 105 besprekingen  (4.1 sterren) | |
96 |  6,478 leden, 133 besprekingen  (4.2 sterren) | |
97 |  4,652 leden, 139 besprekingen  (4.24 sterren) | |
98 |  15,639 leden, 503 besprekingen  (3.95 sterren) | |
99 |  17,050 leden, 707 besprekingen  (4.37 sterren) | |
100 |  3,786 leden, 77 besprekingen  (4.13 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: MikeBriggs (februari 2012) Soort: Genummerd en ongenummerd
|