1 |  3,164 leden, 175 besprekingen  (4.04 sterren) | |
2 |  2,463 leden, 198 besprekingen  (3.83 sterren) | Lijsten: shamikasingleton (1), WalterFurtak (1), Rocco122142 (1), CaliQ551 (1), sturlington (3), librookian (10), booksinbed (18), Peace2 (24), ahef1963 (33), freelunch (66), souloftherose Score: 29.49 |
3 |  8,049 leden, 465 besprekingen  (4.16 sterren) | |
4 |  36,996 leden, 1,060 besprekingen  (4.11 sterren) | |
5 |  4,888 leden, 296 besprekingen  (3.96 sterren) | |
6 |  7,039 leden, 412 besprekingen  (4.31 sterren) | |
7 |  116,999 leden, 1,919 besprekingen  (4.29 sterren) | |
8 |  5,741 leden, 294 besprekingen  (4.21 sterren) | |
9 |  70,989 leden, 1,254 besprekingen  (4.4 sterren) | |
10 |  97,085 leden, 936 besprekingen  (4.17 sterren) | |
11 |  15,093 leden, 1,135 besprekingen  (4.09 sterren) | |
12 |  9,750 leden, 457 besprekingen  (4.02 sterren) | |
13 |  86,191 leden, 1,506 besprekingen  (4.42 sterren) | |
14 |  4,250 leden, 294 besprekingen  (3.78 sterren) | |
15 |  4,503 leden, 287 besprekingen  (3.78 sterren) | |
16 |  917 leden, 36 besprekingen  (3.69 sterren) | |
17 |  377 leden, 32 besprekingen  (3.7 sterren) | |
18 |  1,981 leden, 106 besprekingen  (3.7 sterren) | |
19 |  980 leden, 41 besprekingen  (3.79 sterren) | |
20 |  94,618 leden, 907 besprekingen  (4.4 sterren) | |
21 |  547 leden, 46 besprekingen  (3.6 sterren) | |
22 |  13,112 leden, 111 besprekingen  (3.9 sterren) | |
23 |  90,893 leden, 829 besprekingen  (4.36 sterren) | |
24 |  731 leden, 8 besprekingen  (3.67 sterren) | |
25 |  11,057 leden, 185 besprekingen  (3.75 sterren) | |
26 |  89,856 leden, 810 besprekingen  (4.28 sterren) | |
27 |  6,471 leden, 315 besprekingen  (4.01 sterren) | |
28 |  31,934 leden, 452 besprekingen  (3.95 sterren) | |
29 |  6,311 leden, 299 besprekingen  (4.44 sterren) | |
30 |  91,450 leden, 883 besprekingen  (4.36 sterren) | |
31 |  29,873 leden, 557 besprekingen  (3.96 sterren) | |
32 |  35,111 leden, 666 besprekingen  (4.21 sterren) | |
33 |  1,056 leden, 38 besprekingen  (4.31 sterren) | |
34 |  1,898 leden, 131 besprekingen  (3.77 sterren) | |
35 |  30,645 leden, 724 besprekingen  (4.26 sterren) | |
36 |  391 leden, 15 besprekingen  (4.49 sterren) | |
37 |  22,788 leden, 334 besprekingen  (4.06 sterren) | |
38 |  352 leden, 24 besprekingen  (3.94 sterren) | |
39 |  18,016 leden, 351 besprekingen  (4.3 sterren) | |
40 |  1,395 leden, 102 besprekingen  (3.82 sterren) | |
41 |  1,084 leden, 65 besprekingen  (3.98 sterren) | |
42 |  16,623 leden, 336 besprekingen  (4.01 sterren) | |
43 |  1,727 leden, 90 besprekingen  (3.6 sterren) | |
44 |  2,398 leden, 57 besprekingen  (4.06 sterren) | |
45 |  570 leden, 39 besprekingen  (4.01 sterren) | |
46 |  7,072 leden, 355 besprekingen  (4.28 sterren) | |
47 |  269 leden, 23 besprekingen  (4.01 sterren) | |
48 |  2,728 leden, 72 besprekingen  (3.7 sterren) | |
49 |  1,368 leden, 47 besprekingen  (4 sterren) | |
50 |  5,533 leden, 176 besprekingen  (3.9 sterren) | |
51 |  3,093 leden, 156 besprekingen  (4.01 sterren) | |
52 |  1,106 leden, 55 besprekingen  (3.42 sterren) | |
53 |  33 leden, 0 besprekingen  (3.38 sterren) | |
54 |  453 leden, 34 besprekingen  (3.85 sterren) | |
55 |  2,581 leden, 234 besprekingen  (3.87 sterren) | |
56 |  8,696 leden, 293 besprekingen  (4.05 sterren) | |
57 |  1,582 leden, 106 besprekingen  (3.94 sterren) | |
58 |  3,116 leden, 67 besprekingen  (3.75 sterren) | |
59 |  3,167 leden, 61 besprekingen  (3.72 sterren) | |
60 |  2,639 leden, 257 besprekingen  (3.57 sterren) | |
61 |  9,196 leden, 630 besprekingen  (3.45 sterren) | |
62 |  15,387 leden, 445 besprekingen  (4.01 sterren) | |
63 |  2,547 leden, 116 besprekingen  (4.04 sterren) | |
64 |  1,877 leden, 91 besprekingen  (3.88 sterren) | |
65 |  1,726 leden, 91 besprekingen  (3.73 sterren) | |
66 |  1,320 leden, 56 besprekingen  (4.12 sterren) | |
67 |  384 leden, 5 besprekingen  (3.63 sterren) | |
68 |  20,701 leden, 376 besprekingen  (4.39 sterren) | |
69 |  1,504 leden, 213 besprekingen  (3.51 sterren) | |
70 |  4,610 leden, 175 besprekingen  (3.64 sterren) | |
71 |  38 leden, 8 besprekingen  (3.89 sterren) | |
72 |  442 leden, 23 besprekingen  (4.16 sterren) | |
73 |  786 leden, 64 besprekingen  (3.89 sterren) | |
74 |  1,038 leden, 73 besprekingen  (3.78 sterren) | |
75 |  16,698 leden, 172 besprekingen  (4.07 sterren) | |
76 |  3,124 leden, 148 besprekingen  (4.13 sterren) | |
77 |  1,895 leden, 81 besprekingen  (4.11 sterren) | |
78 |  845 leden, 67 besprekingen  (3.6 sterren) | |
79 |  2,933 leden, 121 besprekingen  (4.06 sterren) | |
80 |  2,138 leden, 88 besprekingen  (3.94 sterren) | |
81 |  332 leden, 29 besprekingen  (3.87 sterren) | |
82 |  2,104 leden, 96 besprekingen  (3.95 sterren) | |
83 |  8,929 leden, 67 besprekingen  (3.8 sterren) | |
84 |  1,324 leden, 83 besprekingen  (3.95 sterren) | |
85 |  2,846 leden, 160 besprekingen  (4.24 sterren) | |
86 |  1,825 leden, 49 besprekingen  (3.29 sterren) | |
87 |  842 leden, 66 besprekingen  (4.03 sterren) | |
88 |  838 leden, 77 besprekingen  (3.78 sterren) | |
89 |  2,076 leden, 150 besprekingen  (3.58 sterren) | |
90 |  5,501 leden, 177 besprekingen  (3.92 sterren) | |
91 |  1,820 leden, 96 besprekingen  (3.75 sterren) | |
92 |  1,781 leden, 75 besprekingen  (4.21 sterren) | |
93 |  207 leden, 4 besprekingen  (3.38 sterren) | |
94 |  5,504 leden, 291 besprekingen  (4.02 sterren) | |
95 |  1,003 leden, 85 besprekingen  (3.91 sterren) | |
96 |  1,434 leden, 95 besprekingen  (4.1 sterren) | |
97 |  14,872 leden, 291 besprekingen  (4.05 sterren) | |
98 |  391 leden, 10 besprekingen  (4.01 sterren) | |
99 |  5,090 leden, 65 besprekingen  (4.22 sterren) | |
100 |  45,945 leden, 418 besprekingen  (4.02 sterren) | |
|
|
Verklaringen:
ahef1963 (33): Disappointing.