| Best Political FictionBeschrijving: Fiction with a political slant or agenda. |
1 |  53,712 leden, 809 besprekingen  (3.99 sterren) | |
2 |  73,459 leden, 1,186 besprekingen  (4.23 sterren) | |
3 |  48,996 leden, 704 besprekingen  (3.95 sterren) | |
4 |  37,470 leden, 1,072 besprekingen  (4.11 sterren) | |
5 |  11,822 leden, 184 besprekingen  (4.04 sterren) | |
6 |  47,722 leden, 924 besprekingen  (4.02 sterren) | |
7 |  31,035 leden, 429 besprekingen  (4.13 sterren) | |
8 |  15,984 leden, 304 besprekingen  (4.19 sterren) | |
9 |  6,010 leden, 96 besprekingen  (3.64 sterren) | |
10 |  7,016 leden, 66 besprekingen  (4.16 sterren) | |
11 |  1,022 leden, 11 besprekingen  (3.49 sterren) | |
12 |  8,377 leden, 203 besprekingen  (3.72 sterren) | |
13 |  11,346 leden, 128 besprekingen  (3.76 sterren) | |
14 |  1,974 leden, 26 besprekingen  (3.82 sterren) | |
15 |  10,032 leden, 128 besprekingen  (3.51 sterren) | |
16 |  39,306 leden, 444 besprekingen  (4.25 sterren) | |
17 |  48,756 leden, 1,245 besprekingen  (4.19 sterren) | |
18 |  18,242 leden, 436 besprekingen  (4.22 sterren) | |
19 |  23,194 leden, 311 besprekingen  (4.27 sterren) | |
20 |  14,938 leden, 177 besprekingen  (3.78 sterren) | |
21 |  16,582 leden, 349 besprekingen  (4.18 sterren) | |
22 |  11,165 leden, 139 besprekingen  (4.06 sterren) | |
23 |  4,834 leden, 73 besprekingen  (4.13 sterren) | |
24 |  1,162 leden, 24 besprekingen  (3.68 sterren) | |
25 |  11,890 leden, 368 besprekingen  (4.07 sterren) | |
26 |  4,337 leden, 54 besprekingen  (3.81 sterren) | |
27 |  2,631 leden, 43 besprekingen  (4.06 sterren) | |
28 |  7,527 leden, 199 besprekingen  (3.85 sterren) | |
29 |  39,015 leden, 494 besprekingen  (3.9 sterren) | |
30 |  2,413 leden, 39 besprekingen  (4.04 sterren) | |
31 |  2,192 leden, 50 besprekingen  (3.95 sterren) | |
32 |  25,516 leden, 404 besprekingen  (4.27 sterren) | |
33 |  1 lid, 0 besprekingen | |
34 |  6,580 leden, 144 besprekingen  (3.57 sterren) | |
35 |  10,292 leden, 134 besprekingen  (3.87 sterren) | |
36 |  12,179 leden, 461 besprekingen  (3.85 sterren) | |
37 |  2,488 leden, 39 besprekingen  (3.46 sterren) | |
38 |  7,062 leden, 90 besprekingen  (3.97 sterren) | |
39 |  5,319 leden, 194 besprekingen  (3.57 sterren) | |
40 |  3,588 leden, 36 besprekingen  (3.92 sterren) | |
41 |  12,664 leden, 227 besprekingen  (4.08 sterren) | |
42 |  3,730 leden, 43 besprekingen  (4.15 sterren) | |
43 |  7,361 leden, 170 besprekingen  (3.97 sterren) | |
44 |  3,260 leden, 44 besprekingen  (4.08 sterren) | |
45 |  2,965 leden, 54 besprekingen  (3.7 sterren) | |
46 |  8,605 leden, 172 besprekingen  (3.99 sterren) | |
47 |  1,186 leden, 26 besprekingen  (4 sterren) | |
48 |  4,633 leden, 36 besprekingen  (4.13 sterren) | |
49 |  4,010 leden, 71 besprekingen  (3.77 sterren) | |
50 |  1,706 leden, 22 besprekingen  (3.83 sterren) | |
51 |  752 leden, 6 besprekingen  (3.24 sterren) | |
52 |  1,176 leden, 16 besprekingen  (3.71 sterren) | |
53 |  2,619 leden, 86 besprekingen  (3.61 sterren) | |
54 |  987 leden, 39 besprekingen  (3.56 sterren) | |
55 |  867 leden, 17 besprekingen  (4.07 sterren) | |
56 |  14,617 leden, 186 besprekingen  (3.99 sterren) | |
57 |  32,815 leden, 346 besprekingen  (3.38 sterren) | |
58 |  12,771 leden, 231 besprekingen  (4.05 sterren) | |
59 |  1,195 leden, 22 besprekingen  (3.72 sterren) | |
60 |  10,409 leden, 125 besprekingen  (3.71 sterren) | |
61 |  20,853 leden, 363 besprekingen  (3.73 sterren) | |
62 |  766 leden, 15 besprekingen  (3.05 sterren) | |
63 |  13,608 leden, 145 besprekingen  (3.65 sterren) | |
64 |  37,641 leden, 1,079 besprekingen  (4.36 sterren) | |
65 |  26,788 leden, 519 besprekingen  (4.32 sterren) | |
66 |  21,112 leden, 232 besprekingen  (3.71 sterren) | |
67 |  9,859 leden, 219 besprekingen  (3.68 sterren) | |
68 |  2,925 leden, 150 besprekingen  (4.19 sterren) | |
69 |  610 leden, 18 besprekingen  (3.69 sterren) | |
70 |  10,444 leden, 126 besprekingen  (3.81 sterren) | |
71 |  916 leden, 17 besprekingen  (3.91 sterren) | |
72 |  830 leden, 10 besprekingen  (3.41 sterren) | |
73 |  449 leden, 7 besprekingen  (3.84 sterren) | |
74 |  455 leden, 13 besprekingen  (3.97 sterren) | |
75 |  6,718 leden, 118 besprekingen  (4.12 sterren) | |
76 |  4,585 leden, 362 besprekingen  (3.41 sterren) | |
77 |  3,537 leden, 264 besprekingen  (4.06 sterren) | |
78 |  2,867 leden, 81 besprekingen  (4.05 sterren) | |
79 |  2,906 leden, 78 besprekingen  (3.71 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: sturlington (september 2013) Soort: Genummerd en ongenummerd
|
Verklaringen:
ehines (0): I really don't see how this book is particularly political. A great one, but certainly not a "political novel."