Books You Read During High School (For School)Beschrijving: This list compiles all of the books (fiction) that you were assigned to read in high school. |
1 |  23,165 leden, 202 besprekingen  (4.01 sterren) | Lijsten: dianeham, fuzzi, Bici47, souloftherose, Dehinde, tanhome, merrystar, Henrik_Madsen, courtneyp93, starbox, linlef — 14 meer, ahef1963, Moomin_Mama, pammab, aulsmith, bostonbibliophile, eromsted, gennyt, Cecrow, Bretzky1, al.vick, Edward, cbl_tn, mishy215, ManWithAnAgenda Score: 25 |
2 |  25,385 leden, 254 besprekingen  (3.72 sterren) | Lijsten: courtneyp93, ojchase, starbox, linlef, artturnerjr, ahef1963, Carmen_13, cbl_tn, rarm, sjmccreary, Moomin_Mama — 13 meer, SkuldOMG, lahochstetler, eromsted, fuzzi, Bici47, bostonbibliophile, Bretzky1, al.vick, tanhome, Cecrow, Edward, aulsmith, mishy215 Score: 24 |
3 |  11,012 leden, 96 besprekingen  (3.73 sterren) | Lijsten: artturnerjr, merrystar, sjmccreary, lahochstetler, dianeham, ahef1963, jeffza, gennyt, courtneyp93, starbox, linlef — 9 meer, bostonbibliophile, Bretzky1, tanhome, Edward, al.vick, librorumamans, Dehinde, mishy215, ManWithAnAgenda Score: 20 |
4 |  53,718 leden, 810 besprekingen  (3.99 sterren) | Lijsten: souloftherose, Dehinde, Edward, dianeham, Bici47, courtneyp93, EMS_24, starbox, sjmccreary, linlef, artturnerjr — 8 meer, SylviaC, tanhome, bostonbibliophile, ahef1963, ncgraham, mishy215, fuzzi, ManWithAnAgenda Score: 19 |
5 |  44,588 leden, 703 besprekingen  (3.71 sterren) | Lijsten: aulsmith, Bretzky1, dianeham, rarm, eromsted, courtneyp93, starbox, linlef, fuzzi, artturnerjr, Moomin_Mama — 8 meer, souloftherose, ahef1963, pammab, jeffza, bostonbibliophile, tanhome, Edward, al.vick Score: 19 |
6 |  64,149 leden, 1,022 besprekingen  (3.79 sterren) | Lijsten: Cecrow, SylviaC, aulsmith, fuzzi, artturnerjr, merrystar, eromsted, dianeham, courtneyp93, linlef, bostonbibliophile — 5 meer, pammab, ahef1963, Tinuvia, mishy215, ManWithAnAgenda Score: 16 |
7 |  29,552 leden, 269 besprekingen  (4.16 sterren) | Lijsten: cbl_tn, SylviaC, gennyt, fuzzi, lahochstetler, pammab, dianeham, courtneyp93, Bici47, ahef1963, linlef — 5 meer, bostonbibliophile, al.vick, librorumamans, mishy215, ManWithAnAgenda Score: 16 |
8 |  73,468 leden, 1,188 besprekingen  (4.23 sterren) | Lijsten: EMS_24, sjmccreary, fuzzi, artturnerjr, eromsted, Moomin_Mama, courtneyp93, linlef, Bici47, tanhome, ahef1963 — 4 meer, bostonbibliophile, Edward, mishy215, ManWithAnAgenda Score: 15 |
9 |  64,576 leden, 1,061 besprekingen  (3.86 sterren) | Lijsten: jeffza, SylviaC, Bici47, merrystar, pammab, aulsmith, eromsted, dianeham, linlef, ahef1963, bostonbibliophile — 4 meer, Edward, gennyt, mishy215, al.vick Score: 15 |
10 |  20,037 leden, 157 besprekingen  (3.72 sterren) | Lijsten: ojchase, SylviaC, lahochstetler, starbox, dianeham, Bici47, ahef1963, courtneyp93, Bretzky1, bostonbibliophile, gennyt — 4 meer, librorumamans, mishy215, cbl_tn, ManWithAnAgenda Score: 15 |
11 |  39,024 leden, 494 besprekingen  (3.9 sterren) | Lijsten: cej1027, cbl_tn, sjmccreary, ojchase, merrystar, al.vick, lahochstetler, ahef1963, dianeham, courtneyp93, linlef — 3 meer, eromsted, ManWithAnAgenda, librorumamans Score: 14 |
12 |  32,821 leden, 346 besprekingen  (3.38 sterren) | Lijsten: cej1027, lahochstetler, artturnerjr, Bici47, merrystar, linlef, bostonbibliophile, pammab, ahef1963, eromsted, librorumamans — 3 meer, mishy215, al.vick, ManWithAnAgenda Score: 14 |
13 |  15,100 leden, 118 besprekingen  (3.97 sterren) | Lijsten: jeffza, pammab, Bici47, courtneyp93, al.vick, Bretzky1, linlef, blackdove07, EMS_24, mishy215, ahef1963 — 3 meer, Edward, ManWithAnAgenda, aulsmith Score: 14 |
14 |  70,627 leden, 1,357 besprekingen  (4.38 sterren) | Lijsten: ojchase, rarm, artturnerjr, pammab, eromsted, Bretzky1, courtneyp93, Bici47, bostonbibliophile, linlef, mishy215 — 1 meer, ahef1963 Score: 12 |
15 |  13,610 leden, 145 besprekingen  (3.65 sterren) | Lijsten: Michael.Rimmer, jeffza, ojchase, artturnerjr, merrystar, mishy215, Bici47, courtneyp93, pammab, eromsted, al.vick — 1 meer, bostonbibliophile Score: 12 |
16 |  11,753 leden, 181 besprekingen  (3.57 sterren) | Lijsten: rarm, SylviaC, lahochstetler, pammab, dianeham, aulsmith, Bici47, linlef, ahef1963, ManWithAnAgenda, fuzzi — 1 meer, al.vick Score: 12 |
17 |  10,146 leden, 103 besprekingen  (3.78 sterren) | Lijsten: Michael.Rimmer, jeffza, sjmccreary, Moomin_Mama, Cecrow, starbox, Bici47, ahef1963, tanhome, al.vick, Edward — 1 meer, ManWithAnAgenda Score: 12 |
18 |  45,623 leden, 626 besprekingen  (3.89 sterren) | Lijsten: Henrik_Madsen, al.vick, starbox, eromsted, artturnerjr, dianeham, mishy215, tanhome, ahef1963, merrystar, ManWithAnAgenda Score: 11 |
19 |  34,937 leden, 610 besprekingen  (3.89 sterren) | Lijsten: Moomin_Mama, mishy215, courtneyp93, Bici47, tanhome, bostonbibliophile, Edward, ahef1963, ManWithAnAgenda, aulsmith, al.vick Score: 11 |
20 |  31,038 leden, 429 besprekingen  (4.13 sterren) | Lijsten: cpg, mishy215, eromsted, SylviaC, courtneyp93, linlef, tanhome, Bici47, bostonbibliophile, ManWithAnAgenda, al.vick Score: 11 |
21 |  25,939 leden, 481 besprekingen  (4.08 sterren) | Lijsten: blackdove07, tanhome, sjmccreary, starbox, mishy215, dianeham, fuzzi, Bici47, bostonbibliophile, ahef1963, al.vick Score: 11 |
22 |  49,000 leden, 704 besprekingen  (3.95 sterren) | |
23 |  27,414 leden, 457 besprekingen  (3.77 sterren) | |
24 |  17,758 leden, 169 besprekingen  (3.98 sterren) | |
25 |  10,914 leden, 107 besprekingen  (3.66 sterren) | |
26 |  52,830 leden, 845 besprekingen  (4.22 sterren) | |
27 |  34,296 leden, 391 besprekingen  (3.89 sterren) | |
28 |  32,168 leden, 459 besprekingen  (3.95 sterren) | |
29 |  71,906 leden, 1,260 besprekingen  (4.4 sterren) | |
30 |  19,485 leden, 191 besprekingen  (3.71 sterren) | |
31 |  1,022 leden, 11 besprekingen  (3.49 sterren) | |
32 |  21,868 leden, 308 besprekingen  (3.81 sterren) | |
33 |  21,359 leden, 353 besprekingen  (3.56 sterren) | |
34 |  10,624 leden, 174 besprekingen  (3.89 sterren) | |
35 |  4,902 leden, 80 besprekingen  (3.61 sterren) | |
36 |  12,535 leden, 162 besprekingen  (3.83 sterren) | |
37 |  8,791 leden, 198 besprekingen  (3.61 sterren) | |
38 |  7,136 leden, 82 besprekingen  (3.93 sterren) | |
39 |  5,887 leden, 64 besprekingen  (3.69 sterren) | |
40 |  47,727 leden, 924 besprekingen  (4.02 sterren) | |
41 |  32,851 leden, 425 besprekingen  (3.93 sterren) | |
42 |  21,127 leden, 447 besprekingen  (4.09 sterren) | |
43 |  18,057 leden, 649 besprekingen  (4.03 sterren) | |
44 |  17,680 leden, 314 besprekingen  (4.13 sterren) | |
45 |  16,802 leden, 367 besprekingen  (4.1 sterren) | |
46 |  16,728 leden, 224 besprekingen  (3.95 sterren) | |
47 |  13,601 leden, 131 besprekingen  (4.06 sterren) | |
48 |  12,092 leden, 156 besprekingen  (3.92 sterren) | |
49 |  7,688 leden, 105 besprekingen  (3.9 sterren) | |
50 |  5,960 leden, 63 besprekingen  (3.68 sterren) | |
51 |  640 leden, 52 besprekingen  (3.68 sterren) | |
52 |  39,136 leden, 703 besprekingen  (4.23 sterren) | |
53 |  25,377 leden, 347 besprekingen  (3.96 sterren) | |
54 |  24,473 leden, 540 besprekingen  (4.28 sterren) | |
55 |  23,226 leden, 437 besprekingen  (3.99 sterren) | |
56 |  22,149 leden, 284 besprekingen  (4.15 sterren) | |
57 |  21,450 leden, 418 besprekingen  (4.28 sterren) | |
58 |  21,391 leden, 202 besprekingen  (4.08 sterren) | |
59 |  20,338 leden, 224 besprekingen  (3.74 sterren) | |
60 |  17,870 leden, 209 besprekingen  (3.91 sterren) | |
61 |  17,504 leden, 233 besprekingen  (3.82 sterren) | |
62 |  13,946 leden, 167 besprekingen  (3.97 sterren) | |
63 |  12,727 leden, 253 besprekingen  (4.02 sterren) | |
64 |  11,825 leden, 151 besprekingen  (3.9 sterren) | |
65 |  11,023 leden, 102 besprekingen  (4.15 sterren) | |
66 |  10,179 leden, 148 besprekingen  (3.76 sterren) | |
67 |  9,910 leden, 223 besprekingen  (3.96 sterren) | |
68 |  9,542 leden, 100 besprekingen  (3.98 sterren) | |
69 |  7,808 leden, 78 besprekingen  (3.72 sterren) | |
70 |  4,920 leden, 60 besprekingen  (3.73 sterren) | |
71 |  4,729 leden, 141 besprekingen  (4.24 sterren) | |
72 |  4,474 leden, 62 besprekingen  (3.66 sterren) | |
73 |  2,627 leden, 60 besprekingen  (3.89 sterren) | |
74 |  2,533 leden, 87 besprekingen  (3.91 sterren) | |
75 |  34,907 leden, 348 besprekingen  (4.03 sterren) | |
76 |  23,848 leden, 352 besprekingen  (3.75 sterren) | |
77 |  19,371 leden, 396 besprekingen  (3.82 sterren) | |
78 |  18,500 leden, 399 besprekingen  (3.76 sterren) | |
79 |  16,356 leden, 185 besprekingen  (3.87 sterren) | |
80 |  15,734 leden, 212 besprekingen  (3.96 sterren) | |
81 |  15,567 leden, 228 besprekingen  (3.74 sterren) | |
82 |  14,620 leden, 186 besprekingen  (3.99 sterren) | |
83 |  11,593 leden, 118 besprekingen  (3.48 sterren) | |
84 |  7,819 leden, 107 besprekingen  (3.52 sterren) | |
85 |  4,213 leden, 109 besprekingen  (3.91 sterren) | |
86 |  1,970 leden, 23 besprekingen  (3.44 sterren) | |
87 |  1,765 leden, 11 besprekingen  (4.08 sterren) | |
88 |  997 leden, 12 besprekingen  (3.49 sterren) | |
89 |  985 leden, 16 besprekingen  (3.53 sterren) | |
90 |  859 leden, 16 besprekingen  (4.05 sterren) | |
91 |  709 leden, 10 besprekingen  (4.36 sterren) | |
92 |  7 leden, 0 besprekingen | |
93 |  40,799 leden, 632 besprekingen  (4.18 sterren) | |
94 |  31,398 leden, 494 besprekingen  (3.81 sterren) | |
95 |  20,333 leden, 183 besprekingen  (3.9 sterren) | |
96 |  18,752 leden, 284 besprekingen  (3.81 sterren) | |
97 |  16,794 leden, 156 besprekingen  (3.74 sterren) | |
98 |  16,409 leden, 245 besprekingen  (3.88 sterren) | |
99 |  12,990 leden, 201 besprekingen  (4.01 sterren) | |
100 |  12,881 leden, 84 besprekingen  (3.93 sterren) | |
|
Over deze lijstGestart door: Bretzky1 (januari 2013) Soort: Ongenummerd
|
Verklaringen:
aulsmith (2): Missed a lot of nuance.